オンチェーン取引量
-0.24%¥1.54T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥1.39B0.01774 | -14.36% | 0.01774-14.36% | ¥5.76M | ¥13.27M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥3.27B0.02093 | -14.15% | 0.02093-14.15% | ¥1.38M | ¥106.58K | ||
XO 0x90....::XO | ¥227.79M0.0002907 | -10.31% | 0.0002907-10.31% | ¥339.17K | ¥394.23K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥13.47B0.08597 | -4.00% | 0.08597-4.00% | ¥120.65K | ¥67.87K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥1.02B0.000651 | -9.50% | 0.000651-9.50% | ¥62.11M | ¥9.04M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥1.31B0.00836 | -4.76% | 0.00836-4.76% | ¥24.5M | ¥4.09M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥533.72M0.003406 | -15.06% | 0.003406-15.06% | ¥7.01M | ¥3.91M |







