オンチェーン取引量
-0.39%¥1.33T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ¥2.12M0.00001357 | +0.63% | 0.00001357+0.63% | ¥2.29M | ¥2.41K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ¥1.48M0.00000949 | -5.10% | 0.00000949-5.10% | ¥1.69M | ¥1.74K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ¥3.50B0.01276 | -6.98% | 0.01276-6.98% | ¥104.13K | ¥1.41B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ¥2.25B0.00003421 | -6.38% | 0.00003421-6.38% | ¥174.45M | ¥6.53M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ¥24.11M0.001539 | -17.24% | 0.001539-17.24% | ¥10.88M | ¥377.85 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ¥3.44B0.02138 | -10.10% | 0.02138-10.10% | ¥19.48M | ¥3.53M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ¥572.15M0.03651 | -9.99% | 0.03651-9.99% | ¥67.57M | ¥10.1M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ¥1.14B0.2683 | -5.79% | 0.2683-5.79% | ¥1.1M | ¥426.2K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ¥40.74M0.00000026002 | -7.80% | 0.00000026002-7.80% | ¥29.85M | ¥20.46M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ¥1.50B0.0{8}9612 | +12.63% | 0.0{8}9612+12.63% | ¥110.1M | ¥55.93M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ¥1.15B0.0000886 | -1.67% | 0.0000886-1.67% | ¥75.53M | ¥3.07M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ¥119.27M0.0000018095 | -8.20% | 0.0000018095-8.20% | ¥29.35M | ¥7.3M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ¥6.46M0.00004127 | 0.00% | 0.000041270.00% | ¥6.19M | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ¥215.91M0.0000032756 | -6.57% | 0.0000032756-6.57% | ¥57.03M | ¥3.55M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ¥1.67M0.0000106748 | 0.00% | 0.00001067480.00% | ¥0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ¥36.72M0.0000023439 | -6.89% | 0.0000023439-6.89% | ¥41.96M | ¥8.15K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ¥21.85M0.0001395 | -1.30% | 0.0001395-1.30% | ¥6.5M | ¥130.81K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ¥4.44B88.90 | -7.39% | 88.90-7.39% | ¥125.89M | ¥155.3M |



























