オンチェーン取引量
+0.29%¥917.19B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥7.33B0.3102 | -7.94% | 0.3102-7.94% | ¥206.45M | 40.68K | 135.18K | ¥18.74B | 97.03% 0% 0% | ||
![]() HOLO 69RX....JETU | ¥3.34B0.06185 | +14.01% | 0.06185+14.01% | ¥11.1M | 2.23K | 127 | ¥14.11B | 90.46% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ¥9.47B0.07300 | -7.70% | 0.07300-7.70% | ¥166.24M | 24.28K | 57.57K | ¥8.75B | 76.67% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ¥29.07B0.07978 | +0.19% | 0.07978+0.19% | ¥1.07B | 27.61K | 57.83K | ¥6.63B | 6.29% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ¥10.73B0.2881 | +14.83% | 0.2881+14.83% | ¥182.54M | 25.74K | 107.61K | ¥6B | 94.16% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ¥1.88B0.07191 | -1.47% | 0.07191-1.47% | ¥233.06M | 45.63K | 36.87K | ¥4.7B | 88.24% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ¥31.61B0.9666 | +62.97% | 0.9666+62.97% | ¥421.33M | 2.06K | 103.45K | ¥3.54B | 93.84% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | ¥5.68B0.01826 | +11.91% | 0.01826+11.91% | ¥177.82M | 2.87K | 43.78K | ¥3.53B | 98.1% 0% 0% | ||
![]() GUA 0xa5....69be | ¥1.53B0.2189 | +20.60% | 0.2189+20.60% | ¥478.21M | 15.39K | 72.36K | ¥3.25B | 92.38% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ¥1.04T9.4403 | +14.69% | 9.4403+14.69% | ¥6.8B | 853.05K | 4.20K | ¥2.99B | 33.28% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ¥130.29B3.5984 | +4.38% | 3.5984+4.38% | ¥1.35B | 648.44K | 16.72K | ¥2.93B | 92.3% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ¥9.01B0.02112 | +9.78% | 0.02112+9.78% | ¥3.08M | 53.31K | 11 | ¥2.63B | 79.1% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | ¥9.33B0.3729 | -2.91% | 0.3729-2.91% | ¥246.99M | 8.84K | 25.91K | ¥2.39B | 87.67% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ¥176.36B0.0019194 | +8.64% | 0.0019194+8.64% | ¥2.17B | 117.20K | 93.72K | ¥2.3B | 72.94% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥295.18M0.0018953 | -0.02% | 0.0018953-0.02% | ¥262.62M | 101.41K | 62.31K | ¥47.59B | 75.55% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.27B48.020 | +0.02% | 48.020+0.02% | ¥644.19M | 85.63K | 22.58K | ¥12.41B | 98.31% 0% 0% | ||
![]() VNDC 0xa2....4389 | ¥74.44M0.00003735 | +0.48% | 0.00003735+0.48% | ¥92.49M | 2.59K | 4 | ¥2.13B | 93.31% 0% 0% | ||
![]() SXP 0x8c....b6a9 | ¥2.41B0.02313 | +20.01% | 0.02313+20.01% | ¥2.06M | 24.00K | 4 | ¥2.09B | 93.43% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ¥420.35B5,182.30 | +0.78% | 5,182.30+0.78% | ¥1.58B | 32.62K | 3.71K | ¥2.07B | 62.36% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | ¥38.19B0.1343 | -0.78% | 0.1343-0.78% | ¥185.13M | 33.03K | 58.50K | ¥2.04B | 85.99% 0% 0% |



























