オンチェーン取引量
-0.39%¥1.33T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ¥440.12K0.0000028172 | -3.29% | 0.0000028172-3.29% | ¥823.92K | ¥123.64 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ¥215.13M0.01373 | -13.52% | 0.01373-13.52% | ¥61.11M | ¥6.99M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ¥5.18B0.01399 | -10.90% | 0.01399-10.90% | ¥76.23M | ¥22.2M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ¥892.89K0.0000057083 | 0.00% | 0.00000570830.00% | ¥1.52M | -- | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥64.67M0.0004127 | +5.43% | 0.0004127+5.43% | ¥15.39M | ¥5.52M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ¥831.99K0.0000053133 | 0.00% | 0.00000531330.00% | ¥1.14M | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | ¥818.62K0.0000052286 | -0.75% | 0.0000052286-0.75% | ¥948.63K | ¥94.87 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ¥723.58K0.0000046226 | -11.78% | 0.0000046226-11.78% | ¥1.18M | ¥899.26 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥107.06M0.00000683 | -13.35% | 0.00000683-13.35% | ¥21.18M | ¥1.16M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ¥128.90M0.02051 | -0.76% | 0.02051-0.76% | ¥10.21M | ¥11.78M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ¥1.43M0.0000091700 | -12.27% | 0.0000091700-12.27% | ¥1.61M | ¥459.07 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ¥359.01M0.04106 | -3.20% | 0.04106-3.20% | ¥48.93M | ¥146.58M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ¥1.64M0.00001073 | -7.22% | 0.00001073-7.22% | ¥6.32M | ¥44.21K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥328.28M0.002095 | -4.47% | 0.002095-4.47% | ¥125.41M | ¥47.08B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.37B47.92 | +0.02% | 47.92+0.02% | ¥943.22M | ¥12.35B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ¥98.71M0.0007875 | +4.14% | 0.0007875+4.14% | ¥31.28K | ¥930.87K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ¥374.30K0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | ¥723.41K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ¥1.31M0.00000839 | -3.11% | 0.00000839-3.11% | ¥1.71M | ¥181.55 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ¥888.11K0.0000057001 | -0.92% | 0.0000057001-0.92% | ¥1.04M | ¥14.88 |



























