通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 225,866,303 | 0.000230%/ 2.02% | 0.000283% / 2.48% | 0.000620% / 5.44% | |
![]() BTC | 1,848 ≈ 149.92M USDT | 0.000120%/ 1.06% | 0.000132% / 1.16% | 0.000145% / 1.28% | |
![]() ETH | 30,688 ≈ 57.59M USDT | 0.000251%/ 2.20% | 0.000352% / 3.09% | 0.000304% / 2.67% | |
![]() SOL | 28,385 ≈ 3.52M USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000687% / 6.02% | 0.000690% / 6.05% 0.000690% / 6.05% 期間限定 | |
![]() DOT | 400,153 ≈ 1.58M USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.000990% / 8.68% | 0.000890% / 7.80% 0.000890% / 7.80% 期間限定 | |
![]() XRP | 17,331,344 ≈ 39.88M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000301% / 2.64% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() DOGE | 150,339,014 ≈ 25.02M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() ONDO | 23,079,640 ≈ 19.42M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000857% / 7.51% | |
![]() PI | 9,219,877 ≈ 15.09M USDT | 0.000500%/ 4.38% | 0.000869% / 7.62% | 0.004158% / 36.43% | |
![]() SHIB | 1,021,466M ≈ 12.27M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000609% / 5.34% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。