オンチェーン取引量
-0.24%¥1.54T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥2.35M0.00001500 | -14.20% | 0.00001500-14.20% | ¥1.46M | 400 | 56 | ¥173.38K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ¥1.23M0.000007851 | -12.25% | 0.000007851-12.25% | ¥1.05M | 24 | 3 | ¥24.03K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ¥383.03K0.000002441 | -20.05% | 0.000002441-20.05% | ¥524.89K | 10 | 1 | ¥60.73 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ¥301.91K0.000001924 | -8.96% | 0.000001924-8.96% | ¥520.23K | 207 | 6 | ¥17.22K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ¥338.85K0.000002159 | -34.00% | 0.000002159-34.00% | ¥506.21K | 18 | 6 | ¥43K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥1.05M0.000006712 | +6.53% | 0.000006712+6.53% | ¥970.5K | 1.62K | 16 | ¥100.18K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ¥1.13M0.000007248 | -18.10% | 0.000007248-18.10% | ¥1.07M | 2 | 1 | ¥779.1 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ¥277.39K0.000001767 | -7.24% | 0.000001767-7.24% | ¥515.74K | 55 | 1 | ¥1.32K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ¥7.24M0.00004618 | +3.89% | 0.00004618+3.89% | ¥2.54M | 8 | 28 | ¥106.02K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥5.79M0.00003692 | -9.42% | 0.00003692-9.42% | ¥2.35M | 48 | 27 | ¥159.3K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ¥295.13K0.000001880 | -8.66% | 0.000001880-8.66% | ¥452.14K | 6 | 2 | ¥249.01 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ¥365.73K0.000002330 | -18.32% | 0.000002330-18.32% | ¥553.1K | 2.05K | 1 | ¥10.97K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥760.25K0.000004845 | -23.06% | 0.000004845-23.06% | ¥841.22K | 260 | 6 | ¥62.47K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥1.28M0.000008193 | +5.24% | 0.000008193+5.24% | ¥1.07M | 2.00K | 4 | ¥7.15K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥12.64M0.00008060 | -8.57% | 0.00008060-8.57% | ¥4.47M | 124 | 2 | ¥12.28K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ¥415.70K0.000002649 | -4.75% | 0.000002649-4.75% | ¥651.81K | 5.36K | 2 | ¥2.3K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ¥338.86K0.000002159 | -16.83% | 0.000002159-16.83% | ¥607.21K | 53 | 1 | ¥2.18K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥18.76M0.0001196 | -14.58% | 0.0001196-14.58% | ¥5.16M | 175 | 1 | ¥1.51K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ¥459.03K0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ¥773.84K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥1.36M0.000008721 | -14.14% | 0.000008721-14.14% | ¥1.12M | 2.70K | 6 | ¥32.37K | 0% 0% 0% |




























