オンチェーン取引量
-0.39%¥1.33T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥231.70M0.01478 | -7.26% | 0.01478-7.26% | ¥64.45M | ¥5.24M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥112.29M0.00000716 | -12.38% | 0.00000716-12.38% | ¥22.47M | ¥945.25K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ¥374.30K0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | ¥723.41K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥21.12M0.0001351 | -46.95% | 0.0001351-46.95% | ¥219.96K | ¥88.98K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥11.04M0.0000007049 | -11.66% | 0.0000007049-11.66% | ¥6.06M | ¥130.28K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥2.47B0.01578 | +0.29% | 0.01578+0.29% | ¥24.83M | ¥1.01M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥40.40M0.0002578 | -11.71% | 0.0002578-11.71% | ¥1.79M | ¥34.17K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | ¥628.04K0.0000040084 | 0.00% | 0.00000400840.00% | ¥8.5K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥39.09B0.02494 | -5.56% | 0.02494-5.56% | ¥283.27M | ¥227.56M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥18.53M0.0001183 | -3.29% | 0.0001183-3.29% | ¥598.29K | ¥11.9K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥158.02K0.00000100 | -6.23% | 0.00000100-6.23% | ¥5.47K | ¥336.42K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥5.35M0.00003416 | -20.81% | 0.00003416-20.81% | ¥5.63M | ¥1.27M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥14.72B0.0939 | -3.55% | 0.0939-3.55% | ¥103.91M | ¥19.49M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥1.18B0.00000025256 | -11.61% | 0.00000025256-11.61% | ¥445.01K | ¥580.36K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥55.35M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥57.4 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥27.64B0.1935 | -0.89% | 0.1935-0.89% | ¥83.04M | ¥7.08M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥42.71M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥8.43M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥7.58M0.00000048411 | -5.54% | 0.00000048411-5.54% | ¥3.52M | ¥4.5K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥45.39M0.0002897 | -2.97% | 0.0002897-2.97% | ¥14.07M | ¥2.6M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥2.69B0.05790 | -5.02% | 0.05790-5.02% | ¥89.65M | ¥12.44M |



























