オンチェーン取引量
-0.39%¥1.33T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ¥440.12K0.0000028172 | -3.29% | 0.0000028172-3.29% | ¥823.92K | ¥123.64 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ¥892.89K0.0000057083 | 0.00% | 0.00000570830.00% | ¥1.52M | -- | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ¥831.99K0.0000053133 | 0.00% | 0.00000531330.00% | ¥1.14M | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | ¥818.62K0.0000052286 | -0.75% | 0.0000052286-0.75% | ¥948.63K | ¥94.87 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ¥723.58K0.0000046226 | -11.78% | 0.0000046226-11.78% | ¥1.18M | ¥899.26 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ¥1.43M0.0000091700 | -12.27% | 0.0000091700-12.27% | ¥1.61M | ¥459.07 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ¥1.69M0.00001106 | -4.37% | 0.00001106-4.37% | ¥6.31M | ¥38.78K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ¥1.31M0.00000839 | -3.11% | 0.00000839-3.11% | ¥1.71M | ¥181.55 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ¥888.11K0.0000057001 | -0.92% | 0.0000057001-0.92% | ¥1.04M | ¥14.88 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ¥7.45M0.00004757 | -7.21% | 0.00004757-7.21% | ¥10.54M | ¥101.71K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ¥2.23M0.00001429 | -7.20% | 0.00001429-7.20% | ¥3.21M | ¥14.99K | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ¥553.68K0.0000035377 | 0.00% | 0.00000353770.00% | ¥831.92K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ¥1.55M0.00001023 | -2.94% | 0.00001023-2.94% | ¥1.75M | ¥7.19K | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ¥1.18M0.00000757 | -15.18% | 0.00000757-15.18% | ¥23.33B | ¥61.01K | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ¥834.33M0.005688 | -0.40% | 0.005688-0.40% | ¥112.55M | ¥8.25M | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ¥2.98M0.00001907 | +0.94% | 0.00001907+0.94% | ¥3.52M | ¥107.88K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ¥497.92K0.00000317 | -4.74% | 0.00000317-4.74% | ¥2.47M | ¥4.11K | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ¥1.24M0.00000806 | -1.46% | 0.00000806-1.46% | ¥1.73M | ¥2.02K | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- |



























