オンチェーン取引量
-0.39%¥1.33T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥10.82B6.4628 | 0.00% | 6.46280.00% | ¥602.16M | ¥14.97M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥4.72B8.98 | -0.06% | 8.98-0.06% | ¥1.06B | ¥39.76M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥714.96M0.04893 | -0.07% | 0.04893-0.07% | ¥105.11M | ¥850.58M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥3.11B0.06735 | -0.02% | 0.06735-0.02% | ¥32.13M | ¥1.9M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥3.84B0.01140 | -0.03% | 0.01140-0.03% | ¥1.24M | ¥619.49K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥2.45B0.8598 | -0.05% | 0.8598-0.05% | ¥46.79M | ¥31.99M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥197.69B0.1261 | -0.06% | 0.1261-0.06% | ¥157.6M | ¥1.99B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥6.21B1.3896 | -0.09% | 1.3896-0.09% | ¥250.38M | ¥15.42M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥12.24B2.5574 | -0.02% | 2.5574-0.02% | ¥21.73M | ¥4.75M |
















