異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1AIRDROP | 5分間の上昇幅 | | |
2AIRDROP | 24時間高値 | | |
3GORK | 5分間の下落幅 | | |
4GORK | 24時間安値 | | |
5PLSPAD | 5分間の下落幅 | | |
6DOGEGOV | 5分間の下落幅 | | |
7ON | 24時間高値 | | |
8XZK | 5分間の上昇幅 | | |
9RATING | 24時間高値 | | |
10PTB | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.12¥1,129.73 | -4.30% | 7.12-4.30% | |
| 2.667¥423.173 | -90.03% | 2.667-90.03% | |
| 85.50¥13,566.30 | -3.33% | 85.50-3.33% | |
| 75,540.7¥11,986,042.9 | -2.09% | 75,540.7-2.09% | |
| 2,332.94¥370,167.59 | -3.17% | 2,332.94-3.17% | |
| 0.09483¥15.04668 | -4.00% | 0.09483-4.00% | |
| 4.417¥700.845 | -25.18% | 4.417-25.18% | |
| 0.9995¥158.5907 | 0.00% | 0.99950.00% | |
| 622.6¥98,787.9 | -3.50% | 622.6-3.50% | |
| 0.6428¥101.9931 | -12.16% | 0.6428-12.16% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0015450¥0.2451450 | +69.29% | 0.0015450+69.29% | |
| 0.11537¥18.30576 | +63.48% | 0.11537+63.48% | |
| 0.0005851¥0.0928378 | +49.56% | 0.0005851+49.56% | |
| 0.00138221¥0.21931526 | +45.20% | 0.00138221+45.20% | |
| 0.004621¥0.733214 | +42.62% | 0.004621+42.62% | |
| 0.0028426¥0.4510353 | +38.50% | 0.0028426+38.50% | |
| 0.0006128¥0.0972330 | +35.03% | 0.0006128+35.03% | |
| 0.004150¥0.658480 | +34.91% | 0.004150+34.91% | |
| 0.0006082¥0.0965031 | +34.82% | 0.0006082+34.82% | |
| 0.13555¥21.50772 | +33.66% | 0.13555+33.66% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2.667¥423.173 | -90.03% | 2.667-90.03% | |
| 0.006047¥0.959477 | -62.46% | 0.006047-62.46% | |
| 0.03449¥5.47253 | -54.93% | 0.03449-54.93% | |
| 0.02577¥4.08893 | -40.12% | 0.02577-40.12% | |
| 0.010628¥1.686345 | -38.60% | 0.010628-38.60% | |
| 0.1512¥23.9909 | -36.31% | 0.1512-36.31% | |
| 0.0005583¥0.0885855 | -31.71% | 0.0005583-31.71% | |
| 0.11999¥19.03881 | -30.32% | 0.11999-30.32% | |
| 32.10¥5,093.30 | -30.06% | 32.10-30.06% | |
| 0.008402¥1.333145 | -29.59% | 0.008402-29.59% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1463-12.70% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6430-10.44% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05753+8.07% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06421+16.74% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03596+0.41% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06390-1.84% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9987-0.01% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.005409-8.92% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥240.12T | 75,540.7-2.09% | |
| ¥44.71T | 2,332.94-3.17% | |
| ¥13.99T | 1.430-2.65% | |
| ¥13.32T | 622.6-3.50% | |
| ¥12.45T | 0.99950.00% | |
| ¥7.8T | 85.50-3.33% | |
| ¥4.93T | 0.32854+0.48% | |
| ¥3.54T | 2,329.7-3.22% | |
| ¥2.31T | 0.09483-4.00% | |
| ¥1.82T | 0.9987-0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥68.84B | 75,540.7-2.09% | |
| ¥44.37B | 2,332.94-3.17% | |
| ¥10.95B | 2.667-90.03% | |
| ¥7.94B | 85.50-3.33% | |
| ¥6.24B | 1.430-2.65% | |
| ¥4.67B | 0.09483-4.00% | |
| ¥2.79B | 0.99950.00% | |
| ¥2.43B | 92.82-19.13% | |
| ¥2.3B | 0.6696-2.26% | |
| ¥1.74B | 0.1463-12.65% | |