異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DPET | 5分間の上昇幅 | | |
2MAI | 5分間の上昇幅 | | |
3SBTC | 24時間高値 | | |
4NIKO | 5分間の上昇幅 | | |
5GUA | 5分間の上昇幅 | | |
6XETA | 5分間の上昇幅 | | |
7MY | 5分間の上昇幅 | | |
8MINT | 5分間の下落幅 | | |
9FAST | 5分間の上昇幅 | | |
10AIPUMP | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.99¥1,102.32 | +1.15% | 6.99+1.15% | |
| 0.17377¥27.40353 | +2.07% | 0.17377+2.07% | |
| 2,071.95¥326,746.52 | +5.66% | 2,071.95+5.66% | |
| 5,154.6¥812,880.4 | -0.41% | 5,154.6-0.41% | |
| 0.09295¥14.65822 | +3.32% | 0.09295+3.32% | |
| 71,338.2¥11,250,034.1 | +6.43% | 71,338.2+6.43% | |
| 0.2290¥36.1130 | -87.64% | 0.2290-87.64% | |
| 0.02381¥3.75484 | +58.62% | 0.02381+58.62% | |
| 0.17024¥26.84685 | +6.66% | 0.17024+6.66% | |
| 0.32562¥51.35027 | -35.15% | 0.32562-35.15% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0013878¥0.2188561 | +125.69% | 0.0013878+125.69% | |
| 0.21760¥34.31550 | +117.20% | 0.21760+117.20% | |
| 0.03049¥4.80827 | +39.22% | 0.03049+39.22% | |
| 0.00011007¥0.01735804 | +37.60% | 0.00011007+37.60% | |
| 0.00005502¥0.00867665 | +35.81% | 0.00005502+35.81% | |
| 0.004738¥0.747183 | +35.72% | 0.004738+35.72% | |
| 0.0019086¥0.3009862 | +33.26% | 0.0019086+33.26% | |
| 0.04640¥7.31730 | +32.45% | 0.04640+32.45% | |
| 0.0009834¥0.1550822 | +30.61% | 0.0009834+30.61% | |
| 0.03073¥4.84612 | +27.88% | 0.03073+27.88% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2290¥36.1130 | -87.64% | 0.2290-87.64% | |
| 0.02687¥4.23740 | -75.78% | 0.02687-75.78% | |
| 0.00000888¥0.00140038 | -65.56% | 0.00000888-65.56% | |
| 0.00004371¥0.00689307 | -56.34% | 0.00004371-56.34% | |
| 0.32562¥51.35027 | -35.15% | 0.32562-35.15% | |
| 0.00011520¥0.01816700 | -33.94% | 0.00011520-33.94% | |
| 0.00013770¥0.02171530 | -32.89% | 0.00013770-32.89% | |
| 0.001002¥0.158015 | -31.41% | 0.001002-31.41% | |
| 0.0007304¥0.1151841 | -28.08% | 0.0007304-28.08% | |
| 0.0007373¥0.1162722 | -25.64% | 0.0007373-25.64% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.045970-1.60% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.02339+55.82% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0001267-16.20% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0004757-6.59% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 12.598-1.37% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥224.99T | 71,338.2+6.43% | |
| ¥39.42T | 2,071.95+5.66% | |
| ¥14T | 652.2+4.11% | |
| ¥13.56T | 1.409+4.13% | |
| ¥12.04T | 1.00010.00% | |
| ¥8.1T | 90.37+7.25% | |
| ¥4.23T | 0.28394+1.04% | |
| ¥3.13T | 2,070.2+5.65% | |
| ¥2.47T | 0.09295+3.32% | |
| ¥1.56T | 0.2699+1.92% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥243.04B | 71,338.2+6.43% | |
| ¥74.8B | 2,071.95+5.66% | |
| ¥13.75B | 90.37+7.25% | |
| ¥13.01B | 1.409+4.13% | |
| ¥6.06B | 5,154.6-0.41% | |
| ¥4.51B | 0.09295+3.32% | |
| ¥3.06B | 1.00010.00% | |
| ¥2.99B | 0.9993-0.03% | |
| ¥2.52B | 0.32562-35.15% | |
| ¥1.89B | 5,203.00-0.26% | |