異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1NCN | 5分間の上昇幅 | | |
2TURT | 5分間の上昇幅 | | |
3AIC | 5分間の上昇幅 | | |
4GOCHU | 5分間の上昇幅 | | |
5SAAS | 24時間安値 | | |
6BDX | 24時間高値 | | |
7ROCK | 24時間高値 | | |
8TANSSI | 5分間の上昇幅 | | |
9ORT | 5分間の上昇幅 | | |
10NCN | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.15¥1,134.49 | -1.65% | 7.15-1.65% | |
| 2.310¥366.530 | -88.70% | 2.310-88.70% | |
| 85.62¥13,585.33 | -1.01% | 85.62-1.01% | |
| 2,329.25¥369,582.10 | -0.90% | 2,329.25-0.90% | |
| 75,595.0¥11,994,659.0 | -0.40% | 75,595.0-0.40% | |
| 4.314¥684.502 | -21.46% | 4.314-21.46% | |
| 1.430¥226.900 | +0.06% | 1.430+0.06% | |
| 0.9996¥158.6065 | +0.01% | 0.9996+0.01% | |
| 0.000003745¥0.000594219 | -1.96% | 0.000003745-1.96% | |
| 622.4¥98,756.2 | -1.64% | 622.4-1.64% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.11409¥18.10266 | +63.73% | 0.11409+63.73% | |
| 0.030471¥4.834834 | +53.89% | 0.030471+53.89% | |
| 0.005091¥0.807789 | +52.51% | 0.005091+52.51% | |
| 0.0015399¥0.2443359 | +48.16% | 0.0015399+48.16% | |
| 0.0032117¥0.5096004 | +45.13% | 0.0032117+45.13% | |
| 0.000007720¥0.001224930 | +44.73% | 0.000007720+44.73% | |
| 0.0006466¥0.1025960 | +43.33% | 0.0006466+43.33% | |
| 0.08295¥13.16168 | +41.16% | 0.08295+41.16% | |
| 2.2890¥363.1960 | +36.88% | 2.2890+36.88% | |
| 0.006453¥1.023898 | +36.22% | 0.006453+36.22% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2.310¥366.530 | -88.70% | 2.310-88.70% | |
| 0.1580¥25.0700 | -42.23% | 0.1580-42.23% | |
| 0.02660¥4.22060 | -37.89% | 0.02660-37.89% | |
| 0.01487¥2.35942 | -36.01% | 0.01487-36.01% | |
| 3.2133¥509.8543 | -30.52% | 3.2133-30.52% | |
| 0.6087¥96.5824 | -28.03% | 0.6087-28.03% | |
| 0.06820¥10.82130 | -26.43% | 0.06820-26.43% | |
| 0.05361¥8.50630 | -23.30% | 0.05361-23.30% | |
| 32.15¥5,101.24 | -22.41% | 32.15-22.41% | |
| 4.314¥684.502 | -21.46% | 4.314-21.46% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1446-13.62% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5172-43.61% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05808+5.02% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.07629+21.44% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03583-0.63% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06370-0.93% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.99870.00% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.004232-32.81% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥239.79T | 75,595.0-0.40% | |
| ¥44.57T | 2,329.25-0.90% | |
| ¥13.96T | 1.430+0.06% | |
| ¥13.31T | 622.4-1.64% | |
| ¥12.44T | 0.9996+0.01% | |
| ¥7.8T | 85.62-1.01% | |
| ¥4.95T | 0.32965+0.53% | |
| ¥3.53T | 2,322.4-1.38% | |
| ¥2.3T | 0.09462-1.26% | |
| ¥1.82T | 0.99880.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥54.84B | 75,595.0-0.40% | |
| ¥36.52B | 2,329.25-0.90% | |
| ¥8.79B | 2.310-88.70% | |
| ¥6.48B | 85.62-1.01% | |
| ¥4.14B | 1.430+0.06% | |
| ¥3.81B | 0.09462-1.26% | |
| ¥2.72B | 0.9996+0.01% | |
| ¥2.44B | 91.99-17.31% | |
| ¥1.71B | 0.1487-10.90% | |
| ¥1.47B | 0.6717+0.55% | |