異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1XNA | 5分間の上昇幅 | | |
2MBLK | 5分間の上昇幅 | | |
3RINGAI | 5分間の上昇幅 | | |
4FREE | 5分間の下落幅 | | |
5SHARE | 5分間の下落幅 | | |
6FTRB | 24時間高値 | | |
7PYR | 24時間高値 | | |
8GOG | 24時間高値 | | |
9GOG | 5分間の上昇幅 | | |
10KARATE | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 10.38¥1,641.60 | +0.87% | 10.38+0.87% | |
| 2.1376¥338.0614 | +73.56% | 2.1376+73.56% | |
| 955.6¥151,128.1 | +3.09% | 955.6+3.09% | |
| 3,327.79¥526,289.99 | +2.02% | 3,327.79+2.02% | |
| 0.20526¥32.46187 | +0.58% | 0.20526+0.58% | |
| 95,544.2¥15,110,315.2 | +1.09% | 95,544.2+1.09% | |
| 0.022943¥3.628435 | +13.22% | 0.022943+13.22% | |
| 2.082¥329.268 | +2.35% | 2.082+2.35% | |
| 144.19¥22,803.65 | +2.39% | 144.19+2.39% | |
| 1.0002¥158.1816 | 0.00% | 1.00020.00% | |
値上がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.52000¥240.39000 | +735.80% | 1.52000+735.80% | |
| 0.24397¥38.58386 | +340.06% | 0.24397+340.06% | |
| 0.008543¥1.351075 | +105.75% | 0.008543+105.75% | |
| 1.20396¥190.40627 | +103.41% | 1.20396+103.41% | |
| 0.03231¥5.10983 | +94.17% | 0.03231+94.17% | |
| 0.004569¥0.722587 | +90.85% | 0.004569+90.85% | |
| 0.00007600¥0.01201900 | +81.73% | 0.00007600+81.73% | |
| 2.1376¥338.0614 | +73.56% | 2.1376+73.56% | |
| 0.0004510¥0.0713260 | +66.35% | 0.0004510+66.35% | |
| 0.008930¥1.412280 | +66.29% | 0.008930+66.29% | |
値下がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00059¥0.09331 | -94.84% | 0.00059-94.84% | |
| 0.004139¥0.654583 | -63.61% | 0.004139-63.61% | |
| 0.1664¥26.3162 | -58.99% | 0.1664-58.99% | |
| 0.12700¥20.08500 | -47.11% | 0.12700-47.11% | |
| 0.018798¥2.972904 | -45.41% | 0.018798-45.41% | |
| 1.546¥244.500 | -43.88% | 1.546-43.88% | |
| 0.01387¥2.19354 | -41.10% | 0.01387-41.10% | |
| 0.01900¥3.00500 | -39.10% | 0.01900-39.10% | |
| 0.01418¥2.24257 | -37.69% | 0.01418-37.69% | |
| 0.003841¥0.607454 | -36.47% | 0.003841-36.47% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| 2026/01/1501:00:00 | 0.03680-9.67% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.10480+8.08% | |
| 2026/01/0801:00:00 | 0.022527+14.22% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.10230-5.98% | |
| 2026/01/0601:00:00 | 0.3160+1.60% | |
| 2026/01/0701:00:00 | 0.002072-1.09% | |
| 2026/01/1001:00:00 | 0.004387-1.14% | |
| 2026/01/1401:00:00 | 0.002149+23.57% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.10527-13.59% | |
| 2026/01/1301:00:00 | 0.002630-5.08% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥301.87T | 95,686.8+1.03% | |
| ¥301.87T | 95,570.9+1.14% | |
| ¥301.87T | 95,544.2+1.09% | |
| ¥301.87T | 95,519.11+1.09% | |
| ¥63.49T | 3,328.61+1.93% | |
| ¥63.49T | 3,327.79+2.02% | |
| ¥63.49T | 3,327.2+1.98% | |
| ¥63.49T | 3,324.61+1.88% | |
| ¥63.49T | 0.034833+0.96% | |
| ¥20.4T | 955.6+3.09% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥78.35B | 95,544.2+1.09% | |
| ¥43.65B | 3,327.79+2.02% | |
| ¥10.87B | 144.19+2.39% | |
| ¥6.35B | 2.082+2.35% | |
| ¥3.17B | 0.13932+2.56% | |
| ¥2.96B | 1.00020.00% | |
| ¥2.36B | 0.9997-0.01% | |
| ¥1.77B | 0.9992+0.01% | |
| ¥1.61B | 75.57-17.40% | |
| ¥1.35B | 74.89+3.65% | |