On-Chain-Volumen
-0,24 %$9,83B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $8,99M0,01798 | -7,34 % | 0,01798-7,34 % | $32,46K | $67,16K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $19,62M0,01962 | -14,33 % | 0,01962-14,33 % | $8,65K | $1,01K | ||
XO 0x90....::XO | $1,43M0,0002868 | -9,28 % | 0,0002868-9,28 % | $2,1K | $2,13K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $86,99M0,08699 | -7,10 % | 0,08699-7,10 % | $752,52 | $685,39 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $6,55M0,000655 | -8,14 % | 0,000655-8,14 % | $403,31K | $111,47K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $8,73M0,00873 | +1,80 % | 0,00873+1,80 % | $161,88K | $49,42K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $3,27M0,003279 | -12,00 % | 0,003279-12,00 % | $44,41K | $52,62K |








