On-Chain-Volumen
-0,39 %$8,49B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | $67,94M6,3582 | -0,01 % | 6,3582-0,01 % | $3,77M | $87,6K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | $30,24M9,00 | -0,06 % | 9,00-0,06 % | $6,74M | $250,48K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $4,52M0,04848 | -0,09 % | 0,04848-0,09 % | $665,35K | $6,25M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | $19,86M0,06726 | -0,04 % | 0,06726-0,04 % | $204,34K | $11,14K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | $24,29M0,01129 | -0,05 % | 0,01129-0,05 % | $8K | $4,32K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | $15,53M0,8540 | -0,06 % | 0,8540-0,06 % | $295,45K | $202,74K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | $1,24B0,1246 | -0,07 % | 0,1246-0,07 % | $1,11M | $12,62M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | $39,06M1,3683 | -0,12 % | 1,3683-0,12 % | $1,58M | $89,03K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | $77,73M2,5438 | -0,04 % | 2,5438-0,04 % | $139,98K | $28,55K |
















