On-Chain-Volumen
-0,39 %$8,49B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $2,80K0,0000028172 | -0,03 % | 0,0000028172-0,03 % | $5,25K | $0,78 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $1,49M0,01491 | -0,08 % | 0,01491-0,08 % | $417,13K | $36,49K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $36,02M0,01524 | -0,05 % | 0,01524-0,05 % | $768,55K | $37,68K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $5,69K0,0000057083 | 0,00 % | 0,00000570830,00 % | $9,7K | -- | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $375,18K0,0003751 | 0,00 % | 0,00037510,00 % | $95,59K | $33,05K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $5,31K0,0000053133 | 0,00 % | 0,00000531330,00 % | $7,28K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | $5,22K0,0000052286 | 0,00 % | 0,00000522860,00 % | $6,05K | $0,6 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046226 | -0,11 % | 0,0000046226-0,11 % | $7,59K | $5,73 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $722,34K0,00000722 | -0,15 % | 0,00000722-0,15 % | $144,92K | $7,05K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $877,17K0,02187 | +0,13 % | 0,02187+0,13 % | $67,09K | $68,77K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $9,15K0,0000091700 | -0,12 % | 0,0000091700-0,12 % | $10,31K | $2,93 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,35M0,04223 | 0,00 % | 0,042230,00 % | $316,54K | $435,55K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $10,93K0,00001115 | -0,15 % | 0,00001115-0,15 % | $41,2K | $491,42 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,21M0,002215 | 0,00 % | 0,0022150,00 % | $458,66K | $269,64M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,72M48,14 | 0,00 % | 48,140,00 % | $5,45M | $62,37M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $601,89K0,0007523 | -0,01 % | 0,0007523-0,01 % | $54,37 | $7,38K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $2,38K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | $4,61K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $8,39K0,00000839 | -0,14 % | 0,00000839-0,14 % | $11,96K | $1,42 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $5,66K0,0000057001 | -0,12 % | 0,0000057001-0,12 % | $7,31K | $355,42 |



























