Beliebte Coins
Keine Daten
Gewinner
Keine Daten
Neue Auflistung
Keine Daten
On-Chain-Volumen
-0,39 %$8,49B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $13,57K0,00001357 | +0,63 % | 0,00001357+0,63 % | $14,61K | $15,4 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $9,49K0,00000949 | -4,78 % | 0,00000949-4,78 % | $10,78K | $11,16 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $23,42M0,01337 | -3,32 % | 0,01337-3,32 % | $664,62 | $9,06M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $14,67M0,00003489 | -5,41 % | 0,00003489-5,41 % | $1,14M | $34,78K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $157,53K0,001575 | -10,63 % | 0,001575-10,63 % | $69,47K | $1,87K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $23,05M0,02240 | -5,87 % | 0,02240-5,87 % | $130,17K | $19,96K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $3,72M0,03725 | -9,45 % | 0,03725-9,45 % | $444,48K | $56,43K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $7,48M0,2751 | -3,02 % | 0,2751-3,02 % | $7,37K | $2,03K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $269,86K0,00000026986 | -2,35 % | 0,00000026986-2,35 % | $190,55K | $173,55K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $10,00M0,0{7}10004 | +15,17 % | 0,0{7}10004+15,17 % | $726,65K | $338,18K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $7,68M0,0000926 | +1,54 % | 0,0000926+1,54 % | $503,11K | $18,79K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $784,19K0,0000018640 | -7,17 % | 0,0000018640-7,17 % | $192,12K | $49,23K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $41,27K0,00004127 | 0,00 % | 0,000041270,00 % | $39,53K | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $1,39M0,0000033258 | -7,12 % | 0,0000033258-7,12 % | $370,61K | $21,37K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $10,67K0,0000106748 | 0,00 % | 0,00001067480,00 % | $0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $225,00K0,0000022500 | -16,85 % | 0,0000022500-16,85 % | $274,08K | $33,97K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $143,46K0,0001434 | -4,63 % | 0,0001434-4,63 % | $41,74K | $688,42 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $29,64M92,77 | -4,24 % | 92,77-4,24 % | $869,56K | $749,81K |



















