On-Chain-Volumen
-0,39 %$8,49B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $219,45K0,0002194 | -1,85 % | 0,0002194-1,85 % | $39,05K | $166,29 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $5,00M0,9998 | 0,00 % | 0,99980,00 % | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $1,30M7,0270 | -10,37 % | 7,0270-10,37 % | $1,37M | $105,51K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $24,18K0,00002418 | -1,37 % | 0,00002418-1,37 % | $13,76K | $30,31 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $29,62K0,00002962 | -3,90 % | 0,00002962-3,90 % | $13,35K | $29,89 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $83,16K0,0000831 | -13,37 % | 0,0000831-13,37 % | $27,76K | $5,56K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $2,84K0,0000028402 | -29,93 % | 0,0000028402-29,93 % | $3,61K | $6,06K |














