Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
+63,54 %
$279,15M
Altcoin-Saison-Index
34/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
36,74
Schwach
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 549
Fall 1.840
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-6,05 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-5,01 %



CNNS+36,26 %
TRY-Stablecoin
-6,43 %



ORBS+31,44 %
USD Stablecoin
-3,99 %



+16
PAXG+4,93 %
Cryptocurrency
-5,50 %



+17
BEAM+0,08 %
Meme
-5,49 %



ANI+25,25 %
Smart-Contract-Plattform
-6,07 %



+55
PLIAN+8,64 %
Solana-Ökosystem
-4,55 %



+74
SBR+23,27 %
BNB Chain-Ökosystem
-3,59 %



ORBS+31,44 %
Stablecoins
+0,17 %



+14
PAXG+4,93 %
Metals
+1,67 %



+8
SLVON+9,54 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
-4,22 %



BARD+16,73 %
AIBIGDATA
+0,10 %



BDX+566,40 %
Chinese
-11,08 %



+5
小股东-1,65 %
Stocks
-0,64 %



SLVON+9,54 %
Polygon-Ökosystem
-4,25 %



ORBS+31,44 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Freedom of Money | 0,0058623$0,0058623 | +5955,06 % | 0,0058623+5955,06 % | $16,82M | $5,86M | ||
![]() fish | 0,0003819$0,0003819 | +511,50 % | 0,0003819+511,50 % | $1,69M | $381,89K | ||
![]() memes | 0,000013$0,000013 | +337,85 % | 0,000013+337,85 % | $48,52K | $13,43K | ||
![]() monkeygun | 0,0000199$0,0000199 | +288,65 % | 0,0000199+288,65 % | $31,41K | $19,76K | ||
![]() AMEEN | 0,0000145$0,0000145 | +227,56 % | 0,0000145+227,56 % | $14,82K | $14,54K | ||
![]() Monitor | 0,0001845$0,0001845 | +227,19 % | 0,0001845+227,19 % | $116,15K | $183,32K | ||
![]() ORA | 0,000155$0,000155 | +209,06 % | 0,000155+209,06 % | $0,03 | $107,77K | ||
![]() START | 0,0000028$0,0000028 | +158,01 % | 0,0000028+158,01 % | $0,01 | $2,82K | ||
![]() BOOST | 0,000064$0,000064 | +153,48 % | 0,000064+153,48 % | $8,34K | $39,52K | ||
![]() PEACEGUY | 0,0001495$0,0001495 | +140,93 % | 0,0001495+140,93 % | $67,93K | $149,4K | ||
![]() MIGA | 0,000049$0,000049 | +139,94 % | 0,000049+139,94 % | $14,17K | $49,29K | ||
![]() BROCCOLI | 0,002625$0,002625 | +122,52 % | 0,002625+122,52 % | $3,62K | $483,85K | ||
![]() CHUD | 0,0011071$0,0011071 | +114,36 % | 0,0011071+114,36 % | $527,8K | $1,1M | ||
![]() Goyim | 0,0014152$0,0014152 | +108,08 % | 0,0014152+108,08 % | $1,54M | $1,41M | ||
![]() 世界和平 | 0,000158$0,000158 | +102,66 % | 0,000158+102,66 % | $268,03K | $158,76K | ||
![]() 42 | 0,0079$0,0079 | +94,13 % | 0,0079+94,13 % | $104,23K | $1,17M | ||
![]() BULL | 0,000043$0,000043 | +89,13 % | 0,000043+89,13 % | $6,02K | $43,02K | ||
![]() FAFO | 0,000161$0,000161 | +77,68 % | 0,000161+77,68 % | $84,17K | $161,25K | ||
![]() Franklin | 0,0002489$0,0002489 | +76,10 % | 0,0002489+76,10 % | $238,01K | $248,95K | ||
![]() XAU | 0,000173$0,000173 | +67,77 % | 0,000173+67,77 % | $60,6K | $172,99K |



















