Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
-64,25 %
$117,22M
Altcoin-Saison-Index
22/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
43,49
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 1.010
Fall 1.437
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
+0,51 %



+63
MINT+135,10 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
+0,06 %



NAM+35,29 %
Margin
-0,60 %



NRN+120,48 %
TRY-Stablecoin
-1,69 %



ORBS+8,37 %
USD Stablecoin
-0,84 %



+17
SUSD+2,54 %
Meme
+0,86 %



FST+88,67 %
Cryptocurrency
+0,51 %



+17
DCR+10,43 %
Smart-Contract-Plattform
+0,17 %



+56
DUSK+50,21 %
Solana-Ökosystem
-1,51 %



+77
ZBCN+12,26 %
BNB Chain-Ökosystem
+0,02 %



UNO+41,11 %
Chinese
-1,01 %



+5
小股东+5,04 %
Startup
+1,28 %



+60
MINT+135,10 %
AIBIGDATA
+1,42 %



NRN+120,48 %
Stablecoins
-0,49 %



+15
SUSD+2,54 %
Dezentrale Börse (DEX)
-0,16 %



+12
ASTER+14,77 %
Exchange Tokens
-0,41 %



+12
HSK+6,08 %
Polygon-Ökosystem
+1,30 %



VATRENI+114,64 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XNAP | 0,00018$0,00018 | +366,97 % | 0,00018+366,97 % | $4,11K | $53,14K | ||
![]() MAGIK | 0,000013$0,000013 | +320,46 % | 0,000013+320,46 % | $0,04 | $13,19K | ||
![]() KLAUS | 0,0003402$0,0003402 | +296,87 % | 0,0003402+296,87 % | $1,74M | $340,22K | ||
![]() clawd | 0,000310$0,000310 | +269,10 % | 0,000310+269,10 % | $371,3K | $310,68K | ||
![]() SNP500 | 0,0000502$0,0000502 | +129,11 % | 0,0000502+129,11 % | $55,07K | $50,23K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}269$0,0{7}269 | +121,00 % | 0,0{7}269+121,00 % | $30,28 | $11,33K | ||
![]() FST | 0,00105859$0,00105859 | +117,60 % | 0,00105859+117,60 % | $269,61K | $91,2K | ||
![]() MOON | 0,000082$0,000082 | +114,65 % | 0,000082+114,65 % | $6,07 | $82,42K | ||
![]() BOOST | 0,000186$0,000186 | +108,57 % | 0,000186+108,57 % | $12,06K | $36,45K | ||
![]() CLAWNCH | 0,00008426$0,00008426 | +96,40 % | 0,00008426+96,40 % | $783,66K | $8,42M | ||
![]() BNKRW | 0,000011627$0,000011627 | +92,53 % | 0,000011627+92,53 % | $7,89K | $1,16M | ||
![]() 我是未来 | 0,003215$0,003215 | +86,84 % | 0,003215+86,84 % | $575,67K | $3,21M | ||
![]() USER | 0,0000308$0,0000308 | +77,25 % | 0,0000308+77,25 % | $7,53K | $30,85K | ||
![]() COPPERINU | 0,007872$0,007872 | +70,54 % | 0,007872+70,54 % | $1,16M | $7,87M | ||
![]() BSX | 0,00021$0,00021 | +64,26 % | 0,00021+64,26 % | $287,96 | $59,56K | ||
![]() BNKR | 0,0008828$0,0008828 | +63,76 % | 0,0008828+63,76 % | $4,82M | $88,28M | ||
![]() TELLR | 0,000013330$0,000013330 | +58,98 % | 0,000013330+58,98 % | $124,06K | $1,33M | ||
![]() WOJAK | 0,013884$0,013884 | +56,30 % | 0,013884+56,30 % | $1,95M | $13,88M | ||
![]() PIE | 0,4053$0,4053 | +54,52 % | 0,4053+54,52 % | $36,28K | $192,53K | ||
![]() Ratking | 0,0000185$0,0000185 | +53,71 % | 0,0000185+53,71 % | $12,72K | $18,59K |



















