On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $1,08M0,01085 | -3,01 % | 0,01085-3,01 % | $337,78K | $5,15K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $586,53K0,00000586 | +1,62 % | 0,00000586+1,62 % | $125,79K | $5,95K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $169,30K0,0001696 | -3,15 % | 0,0001696-3,15 % | $1,4K | $16,29 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $40,48K0,0000004048 | -32,36 % | 0,0000004048-32,36 % | $27,9K | $4,41K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $15,71M0,01571 | -0,69 % | 0,01571-0,69 % | $151,14K | $37,43K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $355,92K0,0003559 | -6,26 % | 0,0003559-6,26 % | $0,22 | $31,91 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $180,22M0,01802 | -2,77 % | 0,01802-2,77 % | $187,99K | $1,21M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $85,68K0,0000856 | -2,84 % | 0,0000856-2,84 % | $2,68K | $83,97 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $82,42K0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | $26,22 | $2,14K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $22,11T22.112,00000000 | -99,99 % | 22.112,00000000-99,99 % | $0 | $6,39 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $84,63M0,0846 | -8,18 % | 0,0846-8,18 % | $638K | $273,71K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $6,72M0,00000022410 | -3,98 % | 0,00000022410-3,98 % | $2,52K | $3,96K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $353,29K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | $0,36 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $106,10M0,1164 | -2,42 % | 0,1164-2,42 % | $252,04K | $12,42K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $272,65K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | $33,75K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $50,28K0,00000050280 | -8,68 % | 0,00000050280-8,68 % | $23,68K | $1,16K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $361,03K0,0003610 | -6,61 % | 0,0003610-6,61 % | $106,33K | $7,94K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $18,74M0,05968 | -5,18 % | 0,05968-5,18 % | $147,68K | $89,69K |



























