On-Chain-Volumen
-0,39 %$8,49B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $1,49M0,01492 | -0,09 % | 0,01492-0,09 % | $416,38K | $38,3K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $727,90K0,00000727 | -0,15 % | 0,00000727-0,15 % | $145,54K | $7,61K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $2,38K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | $4,61K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $126,08K0,0001263 | -0,51 % | 0,0001263-0,51 % | $1,11K | $550,88 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $73,06K0,0000007306 | -0,12 % | 0,0000007306-0,12 % | $38,84K | $806,61 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $15,75M0,01575 | 0,00 % | 0,015750,00 % | $158,33K | $6,95K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $269,47K0,0002694 | -0,04 % | 0,0002694-0,04 % | $71,49 | $48,82 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | $4,00K0,0000040084 | 0,00 % | 0,00000400840,00 % | $54,26 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $259,26M0,02592 | -0,03 % | 0,02592-0,03 % | $1,85M | $1,57M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $118,77K0,0001187 | +0,01 % | 0,0001187+0,01 % | $3,84K | $228,34 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $82,42K0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | $40,99 | $2,14K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $34,16K0,00003416 | -0,20 % | 0,00003416-0,20 % | $35,95K | $8,14K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $95,51M0,0955 | -0,02 % | 0,0955-0,02 % | $674,13K | $117,6K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $8,84M0,00000029494 | +0,01 % | 0,00000029494+0,01 % | $3,27K | $3,29K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $353,29K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | $0,36 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $177,59M0,1948 | 0,00 % | 0,19480,00 % | $531,93K | $47,99K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $272,65K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | $53,85K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $47,54K0,00000047541 | -0,09 % | 0,00000047541-0,09 % | $22,47K | $28,22 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $251,42K0,0002514 | -0,13 % | 0,0002514-0,13 % | $84,97K | $20,2K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $18,26M0,06146 | -0,01 % | 0,06146-0,01 % | $580,24K | $71,03K |



























