On-Chain-Volumen
-0,39 %$8,49B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $16,58K0,00001658 | -4,56 % | 0,00001658-4,56 % | $9,85K | 400 | 67 | $1,76K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $8,53K0,000008535 | -8,75 % | 0,000008535-8,75 % | $7,18K | 24 | 5 | $169,36 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $2,44K0,000002441 | -3,01 % | 0,000002441-3,01 % | $4,15K | 10 | 3 | $27,05 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $2,04K0,000002042 | -3,36 % | 0,000002042-3,36 % | $3,63K | 207 | 3 | $87 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $2,40K0,000002406 | -15,05 % | 0,000002406-15,05 % | $3,75K | 19 | 3 | $107,79 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $5,75K0,000005759 | -23,69 % | 0,000005759-23,69 % | $5,85K | 1,62K | 20 | $748,17 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $7,24K0,000007248 | -18,10 % | 0,000007248-18,10 % | $6,83K | 2 | 1 | $4,96 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $1,76K0,000001767 | -7,24 % | 0,000001767-7,24 % | $3,28K | 55 | 1 | $8,44 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $43,73K0,00004373 | -0,78 % | 0,00004373-0,78 % | $16,15K | 8 | 34 | $914,43 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $41,54K0,00004154 | -4,02 % | 0,00004154-4,02 % | $16,23K | 48 | 42 | $1,64K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $1,88K0,000001880 | -13,39 % | 0,000001880-13,39 % | $3,09K | 6 | 1 | $0,82 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $2,85K0,000002853 | -4,27 % | 0,000002853-4,27 % | $4,25K | 2,05K | 2 | $14,36 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $7,16K0,000007160 | -15,23 % | 0,000007160-15,23 % | $6,87K | 259 | 8 | $397,49 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $9,27K0,000009278 | -4,29 % | 0,000009278-4,29 % | $7,77K | 2,00K | 4 | $27,23 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $88,17K0,00008817 | -12,00 % | 0,00008817-12,00 % | $31,68K | 124 | 1 | $58,43 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $2,64K0,000002649 | -4,75 % | 0,000002649-4,75 % | $4,15K | 5,36K | 2 | $14,71 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $2,15K0,000002159 | -16,83 % | 0,000002159-16,83 % | $3,86K | 53 | 1 | $13,95 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $141,57K0,0001415 | -4,22 % | 0,0001415-4,22 % | $38,79K | 175 | 6 | $278,51 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $2,92K0,000002925 | -2,53 % | 0,000002925-2,53 % | $4,93K | 16 | 1 | $11,22 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | $10,15K0,00001015 | -7,85 % | 0,00001015-7,85 % | $8K | 2,70K | 1 | $68,61 | 0 % 0 % 0 % |



























