On-Chain-Volumen
-0,39 %$8,49B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $2,80K0,0000028172 | -0,03 % | 0,0000028172-0,03 % | $5,25K | $0,78 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $5,69K0,0000057083 | 0,00 % | 0,00000570830,00 % | $9,7K | -- | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $5,31K0,0000053133 | 0,00 % | 0,00000531330,00 % | $7,28K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | $5,22K0,0000052286 | 0,00 % | 0,00000522860,00 % | $6,05K | $0,6 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046226 | -0,11 % | 0,0000046226-0,11 % | $7,59K | $5,73 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $9,15K0,0000091700 | -0,12 % | 0,0000091700-0,12 % | $10,31K | $2,93 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $10,93K0,00001115 | -0,15 % | 0,00001115-0,15 % | $41,2K | $491,42 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $8,39K0,00000839 | -0,14 % | 0,00000839-0,14 % | $11,96K | $1,42 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $5,66K0,0000057001 | 0,00 % | 0,00000570010,00 % | $6,66K | $0,09 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $49,02K0,00004903 | -0,08 % | 0,00004903-0,08 % | $68,85K | $562,65 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $14,26K0,00001429 | -0,07 % | 0,00001429-0,07 % | $20,53K | $95,69 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $3,53K0,0000035377 | 0,00 % | 0,00000353770,00 % | $5,3K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $10,23K0,00001055 | -0,10 % | 0,00001055-0,10 % | $11,54K | $544,1 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $7,91K0,00000792 | 0,00 % | 0,000007920,00 % | $12,96K | $218,39 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $5,47M0,005853 | -0,02 % | 0,005853-0,02 % | $735,58K | $49,87K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $19,64K0,00001967 | -0,02 % | 0,00001967-0,02 % | $22,85K | $805,72 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $3,17K0,00000317 | -0,04 % | 0,00000317-0,04 % | $15,8K | $26,28 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $7,70K0,00000782 | -0,08 % | 0,00000782-0,08 % | $11,06K | $12,51 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- |



























