On-Chain Volume
-%0,39$8,49B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $407,28K0,0004072 | +%8,87 | 0,0004072+%8,87 | $96,68K | $35,51K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $813,04K0,02027 | -%0,58 | 0,02027-%0,58 | $64,76K | $74,39K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,20M0,03954 | -%7,07 | 0,03954-%7,07 | $306,54K | $937,37K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,09M0,002095 | -%4,44 | 0,002095-%4,44 | $825,75K | $304,3M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $161,82M47,87 | -%0,04 | 47,87-%0,04 | $6M | $78,42M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $608,22K0,0007602 | +%3,21 | 0,0007602+%3,21 | $60,06 | $6,52K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $98,38K0,0000983 | -%2,34 | 0,0000983-%2,34 | $64K | $4,07K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $2,12M0,00000018568 | -%17,90 | 0,00000018568-%17,90 | $98,96K | $79,11K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $17,38K0,000017 | -%21,96 | 0,000017-%21,96 | $17,79K | $3,56K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $33,64K0,00003364 | -%4,89 | 0,00003364-%4,89 | $33,22K | $1,41K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $891,36K0,0008913 | +%0,04 | 0,0008913+%0,04 | $316,2K | $0,53 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $153,45M0,01534 | -%14,33 | 0,01534-%14,33 | $14,63K | $62,21K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,52M0,001520 | -%17,65 | 0,001520-%17,65 | $283,48K | $146,92K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $7,47M0,002991 | -%12,81 | 0,002991-%12,81 | $659,94K | $764,31K | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $3,05K0,00000030552 | -%3,56 | 0,00000030552-%3,56 | $208,92 | $4,88 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $405,75K0,00001352 | +%1,71 | 0,00001352+%1,71 | $6,89K | $120,25K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,06M0,005655 | +%7,07 | 0,005655+%7,07 | $19,79 | $23,17 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $32,11K0,00003211 | +%27,97 | 0,00003211+%27,97 | $26,52K | $6,47K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $9,08K0,00000908 | -%6,45 | 0,00000908-%6,45 | $11,98K | $123,32 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $73,97M0,3698 | -%5,02 | 0,3698-%5,02 | $7,73M | $1,38M |



























