حجم على السلسلة
-0.39%﷼31.82B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ﷼37.89M0.02021 | -6.69% | 0.02021-6.69% | ﷼162.6K | ﷼265.06K | ||
TAKE 0x76....TAKE | ﷼89.58M0.02388 | -5.38% | 0.02388-5.38% | ﷼37.5K | ﷼1.91K | ||
XO 0x90....::XO | ﷼6.20M0.0003307 | -6.58% | 0.0003307-6.58% | ﷼946.22 | ﷼6.98K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ﷼0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ﷼343.46M0.09159 | -1.75% | 0.09159-1.75% | ﷼3.11K | ﷼1.59K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ﷼0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ﷼27.59M0.000735 | +1.13% | 0.000735+1.13% | ﷼1.67M | ﷼169.26K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ﷼32.50M0.00866 | -5.09% | 0.00866-5.09% | ﷼629.3K | ﷼90.14K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ﷼0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ﷼14.12M0.003767 | -7.46% | 0.003767-7.46% | ﷼205.32K | ﷼49.03K |







