مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
+11.14%
﷼653.27M
مؤشر موسم العملات البديلة
27/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
43.52
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 804
وقوع 1,632
عملة Layer 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
التمويل اللامركزي (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
عملة TRY المستقرة
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
منصة العقود الذكية
-1.24%



+56
QANX+6.99%
نظام Solana
+1.97%



+76
SRM+45.05%
نظام BNB Chain
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
عملات مستقرة
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
التبادل اللامركزي (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0.000018﷼0.000068 | +8720.19% | 0.000018+8720.19% | ﷼0.04 | ﷼71.21K | ||
![]() Chud | 0.0007860﷼0.0029480 | +2158.70% | 0.0007860+2158.70% | ﷼5.44M | ﷼2.94M | ||
![]() CANCER | 0.0001020﷼0.0003830 | +568.12% | 0.0001020+568.12% | ﷼221.88K | ﷼382.47K | ||
![]() USEFUL | 0.008810﷼0.033040 | +405.34% | 0.008810+405.34% | ﷼3.14M | ﷼1.98M | ||
![]() SPSC | 0.002256﷼0.008460 | +122.53% | 0.002256+122.53% | ﷼4.85M | ﷼8.45M | ||
![]() SUBHUB | 0.0007﷼0.0026 | +115.93% | 0.0007+115.93% | ﷼2.91K | ﷼251.81K | ||
![]() soluna | 0.0014450﷼0.0054190 | +96.26% | 0.0014450+96.26% | ﷼26.95M | ﷼5.41M | ||
![]() 1 | 0.001121﷼0.004204 | +85.37% | 0.001121+85.37% | ﷼10.84M | ﷼4.2M | ||
![]() SLAY | 0.00323﷼0.01211 | +79.30% | 0.00323+79.30% | ﷼774.76K | ﷼1.65M | ||
![]() Percolator | 0.0012512﷼0.0046920 | +63.08% | 0.0012512+63.08% | ﷼2.58M | ﷼4.64M | ||
![]() STARCRAFT | 0.000388﷼0.001455 | +58.80% | 0.000388+58.80% | ﷼637.91K | ﷼1.45M | ||
![]() LIFE | 0.0001140﷼0.0004280 | +56.28% | 0.0001140+56.28% | ﷼72.65K | ﷼427.55K | ||
![]() DOAI | 0.0000250﷼0.0000940 | +53.84% | 0.0000250+53.84% | ﷼353.03 | ﷼42.12K | ||
![]() Exchange the world | 0.0002841﷼0.0010654 | +53.33% | 0.0002841+53.33% | ﷼201.84K | ﷼1.06M | ||
![]() MOON | 0.000082﷼0.000308 | +53.30% | 0.000082+53.30% | ﷼8.05K | ﷼309.07K | ||
![]() BlueChip | 0.000070﷼0.000260 | +52.56% | 0.000070+52.56% | ﷼401.89K | ﷼265.77K | ||
![]() IKON | 0.0000638﷼0.0002393 | +51.06% | 0.0000638+51.06% | ﷼0.83 | ﷼239.28K | ||
![]() DARKHORSE | 0.004183﷼0.015686 | +48.45% | 0.004183+48.45% | ﷼3.5M | ﷼15.68M | ||
![]() COPPERINU | 0.011350﷼0.042560 | +44.44% | 0.011350+44.44% | ﷼6.95M | ﷼42.56M | ||
![]() BP | 0.002089﷼0.007834 | +43.63% | 0.002089+43.63% | ﷼1.2M | ﷼7.63M |



















