حجم على السلسلة
-0.24%﷼36.87B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ﷼57.79K0.00001541 | -10.99% | 0.00001541-10.99% | ﷼34.43K | 400 | 51 | ﷼4.47K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ﷼29.44K0.000007851 | -12.25% | 0.000007851-12.25% | ﷼25.2K | 24 | 3 | ﷼574.47 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ﷼9.15K0.000002441 | -20.05% | 0.000002441-20.05% | ﷼12.54K | 10 | 1 | ﷼1.45 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ﷼7.21K0.000001924 | -8.96% | 0.000001924-8.96% | ﷼12.43K | 207 | 6 | ﷼411.69 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ﷼8.09K0.000002159 | -34.00% | 0.000002159-34.00% | ﷼12.09K | 18 | 6 | ﷼1.02K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ﷼24.86K0.000006630 | -5.20% | 0.000006630-5.20% | ﷼23.64K | 1.62K | 17 | ﷼2.62K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ﷼27.18K0.000007248 | -18.10% | 0.000007248-18.10% | ﷼25.63K | 2 | 1 | ﷼18.61 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ﷼6.62K0.000001767 | -7.24% | 0.000001767-7.24% | ﷼12.32K | 55 | 1 | ﷼31.68 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ﷼163.35K0.00004356 | -4.08% | 0.00004356-4.08% | ﷼58.1K | 8 | 33 | ﷼2.78K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼130.34K0.00003475 | -25.02% | 0.00003475-25.02% | ﷼54.09K | 48 | 35 | ﷼5.07K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ﷼7.05K0.000001880 | -8.66% | 0.000001880-8.66% | ﷼10.8K | 6 | 2 | ﷼5.95 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ﷼10.70K0.000002853 | -4.27% | 0.000002853-4.27% | ﷼15.96K | 2.05K | 2 | ﷼53.86 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ﷼18.16K0.000004845 | -23.06% | 0.000004845-23.06% | ﷼20.1K | 260 | 6 | ﷼1.49K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ﷼30.72K0.000008193 | +5.24% | 0.000008193+5.24% | ﷼25.65K | 2.00K | 4 | ﷼171.08 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼302.28K0.00008060 | -8.57% | 0.00008060-8.57% | ﷼106.87K | 124 | 2 | ﷼293.56 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ﷼9.93K0.000002649 | -4.75% | 0.000002649-4.75% | ﷼15.57K | 5.36K | 2 | ﷼55.19 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ﷼8.09K0.000002159 | -16.83% | 0.000002159-16.83% | ﷼14.51K | 53 | 1 | ﷼52.33 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼448.55K0.0001196 | -14.58% | 0.0001196-14.58% | ﷼123.53K | 175 | 1 | ﷼36.27 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ﷼10.97K0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ﷼18.49K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ﷼32.70K0.000008721 | -14.14% | 0.000008721-14.14% | ﷼26.86K | 2.70K | 6 | ﷼773.74 | 0% 0% 0% |




























