حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | ﷼89.84M0.09571 | -25.10% | 0.09571-25.10% | ﷼3.5M | 828 | 37.18K | ﷼570.5M | 89.85% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼221.05M0.3883 | -8.00% | 0.3883-8.00% | ﷼4.83M | 34.98K | 132.37K | ﷼523.43M | 97.03% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ﷼692.98M0.07897 | +0.64% | 0.07897+0.64% | ﷼25.26M | 25.72K | 122.44K | ﷼315.09M | 97.08% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ﷼2.07B5.6446 | -4.49% | 5.6446-4.49% | ﷼12.83M | 1.09M | 444.71K | ﷼200.9M | 99.29% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ﷼83.32M0.1322 | +1.74% | 0.1322+1.74% | ﷼5.99M | 39.95K | 52.66K | ﷼193.42M | 88.3% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | ﷼23.09M0.9994 | +0.03% | 0.9994+0.03% | ﷼6.32M | 284 | 65 | ﷼177.65M | 99.68% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ﷼315.58M0.4007 | +19.15% | 0.4007+19.15% | ﷼12.31M | 1.60K | 104.53K | ﷼135.19M | 94.83% 0% 0% | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | ﷼119.24M0.01473 | +3.25% | 0.01473+3.25% | ﷼6.82M | 21.89K | 227.18K | ﷼123.74M | 80.75% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ﷼265.67M0.08500 | -1.66% | 0.08500-1.66% | ﷼4.27M | 24.07K | 48.38K | ﷼109.06M | 83.37% 0% 0% | ||
![]() BIRB G7vQ....KNwG | ﷼241.50M0.2259 | -2.85% | 0.2259-2.85% | ﷼11.19M | 16.61K | 107.80K | ﷼104.7M | 95.33% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ﷼116.04M0.0039733 | +0.31% | 0.0039733+0.31% | ﷼439.35K | 535 | 52 | ﷼98.76M | 93.34% 0% 0% | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ﷼33.84M0.02734 | +31.64% | 0.02734+31.64% | ﷼1.37M | 93.56K | 102.00K | ﷼84.99M | 95.8% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ﷼136.51M0.02289 | +1.05% | 0.02289+1.05% | ﷼2.52M | 75.11K | 14.11K | ﷼69.05M | 100% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ﷼6.19B0.6726 | +3.43% | 0.6726+3.43% | ﷼6.54M | 119.85K | 79.24K | ﷼68.23M | 89.78% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼8.24M0.0021984 | +4.33% | 0.0021984+4.33% | ﷼2.23M | 94.41K | 70.16K | ﷼1.02B | 76.33% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.06M47.973 | +0.02% | 47.973+0.02% | ﷼22.18M | 85.60K | 33.23K | ﷼319.23M | 98.26% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | ﷼242.13M0.4015 | -5.16% | 0.4015-5.16% | ﷼6.26M | 7.20K | 36.66K | ﷼67.68M | 86.3% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ﷼4.11B0.0018583 | -4.55% | 0.0018583-4.55% | ﷼51.22M | 116.95K | 64.73K | ﷼54.69M | 71.76% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | ﷼114.81M0.0042330 | +1.66% | 0.0042330+1.66% | ﷼4.03M | 25.30K | 156 | ﷼54.01M | 86.44% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | ﷼114.26M0.0042129 | +1.72% | 0.0042129+1.72% | ﷼599.44K | 2.44K | 7 | ﷼53.96M | 98.04% 0% 0% |




























