حجم على السلسلة
-0.39%﷼31.82B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼1.43M0.0003817 | +0.01% | 0.0003817+0.01% | ﷼364.95K | ﷼69.2K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼3.29M0.02188 | +0.08% | 0.02188+0.08% | ﷼251.75K | ﷼270.75K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼8.96M0.04284 | 0.00% | 0.042840.00% | ﷼1.19M | ﷼1.71M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼8.30M0.002215 | 0.00% | 0.0022150.00% | ﷼2.68M | ﷼1.06B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼607.20M47.90 | 0.00% | 47.900.00% | ﷼20.74M | ﷼274.83M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼2.30M0.0007681 | 0.00% | 0.00076810.00% | ﷼156.63 | ﷼27.65K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ﷼376.45K0.0001003 | -0.09% | 0.0001003-0.09% | ﷼244.62K | ﷼16.4K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ﷼8.66M0.00000020169 | -0.15% | 0.00000020169-0.15% | ﷼400.47K | ﷼146.65K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ﷼78.74K0.000020 | -0.22% | 0.000020-0.22% | ﷼76.02K | ﷼13.91K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ﷼129.90K0.00003464 | -0.10% | 0.00003464-0.10% | ﷼128.92K | ﷼2.61K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ﷼3.34M0.0008916 | 0.00% | 0.00089160.00% | ﷼1.18M | ﷼1.13K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ﷼640.54M0.01708 | -0.06% | 0.01708-0.06% | ﷼76.9K | ﷼150.08K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ﷼6.47M0.001727 | -0.09% | 0.001727-0.09% | ﷼1.16M | ﷼367.86K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ﷼31.86M0.003399 | -0.01% | 0.003399-0.01% | ﷼2.72M | ﷼2.03M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ﷼11.45K0.00000030552 | -0.03% | 0.00000030552-0.03% | ﷼783.46 | ﷼18.33 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ﷼1.90M0.00001696 | +0.23% | 0.00001696+0.23% | ﷼74.94K | ﷼446.85K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ﷼3.99M0.005656 | -0.04% | 0.005656-0.04% | ﷼75.33 | ﷼32.33M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ﷼104.41K0.00002784 | 0.00% | 0.000027840.00% | ﷼95.13K | ﷼10.4K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ﷼40.19K0.00001071 | -0.01% | 0.00001071-0.01% | ﷼52.15K | ﷼18.62 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ﷼285.58M0.3807 | -0.05% | 0.3807-0.05% | ﷼29.44M | ﷼4.99M |



























