حجم على السلسلة
-0.39%﷼31.82B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ﷼252.19M6.2935 | -0.02% | 6.2935-0.02% | ﷼14.3M | ﷼325.82K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ﷼113.13M8.98 | -0.06% | 8.98-0.06% | ﷼25.46M | ﷼951.69K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ﷼17.13M0.04900 | -0.07% | 0.04900-0.07% | ﷼2.52M | ﷼20.9M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ﷼74.51M0.06730 | -0.02% | 0.06730-0.02% | ﷼768.34K | ﷼45.6K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ﷼90.91M0.01127 | -0.04% | 0.01127-0.04% | ﷼29.83K | ﷼16.41K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ﷼58.18M0.8530 | -0.05% | 0.8530-0.05% | ﷼1.11M | ﷼766.54K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ﷼4.69B0.1252 | -0.07% | 0.1252-0.07% | ﷼3.46M | ﷼47.46M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ﷼147.96M1.3820 | -0.10% | 1.3820-0.10% | ﷼5.96M | ﷼367.38K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ﷼290.39M2.5341 | -0.03% | 2.5341-0.03% | ﷼517.71K | ﷼111.08K |
















