حجم على السلسلة
-0.39%﷼31.82B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼822.94K0.0002194 | -1.85% | 0.0002194-1.85% | ﷼146.43K | ﷼623.6 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ﷼18.76M0.9998 | 0.00% | 0.99980.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ﷼5.01M7.2857 | -9.03% | 7.2857-9.03% | ﷼5.26M | ﷼321.7K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ﷼90.68K0.00002418 | -1.37% | 0.00002418-1.37% | ﷼51.62K | ﷼113.67 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ﷼111.09K0.00002962 | -3.90% | 0.00002962-3.90% | ﷼50.09K | ﷼112.12 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ﷼311.86K0.0000831 | -13.37% | 0.0000831-13.37% | ﷼104.12K | ﷼20.85K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ﷼10.65K0.0000028402 | -29.93% | 0.0000028402-29.93% | ﷼13.56K | ﷼22.73K |














