حجم على السلسلة
-0.39%﷼31.82B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ﷼50.88K0.00001357 | +0.63% | 0.00001357+0.63% | ﷼54.8K | ﷼57.8 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ﷼35.58K0.00000949 | -0.63% | 0.00000949-0.63% | ﷼40.45K | ﷼41.85 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ﷼81.30M0.01237 | -6.52% | 0.01237-6.52% | ﷼2.49K | ﷼37.44M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ﷼49.99M0.00003168 | -9.97% | 0.00003168-9.97% | ﷼3.91M | ﷼244.57K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ﷼548.13K0.001461 | -10.90% | 0.001461-10.90% | ﷼260.51K | ﷼9.04 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ﷼80.25M0.02079 | -8.75% | 0.02079-8.75% | ﷼436.94K | ﷼17.77K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ﷼12.41M0.03311 | -12.32% | 0.03311-12.32% | ﷼1.5M | ﷼304.85K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ﷼26.47M0.2593 | -5.36% | 0.2593-5.36% | ﷼27.31K | ﷼5.6K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ﷼934.30K0.00000024914 | -9.23% | 0.00000024914-9.23% | ﷼714.57K | ﷼511.12K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ﷼33.85M0.0{8}9028 | +1.34% | 0.0{8}9028+1.34% | ﷼2.48M | ﷼1.51M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ﷼25.76M0.0000827 | -5.90% | 0.0000827-5.90% | ﷼1.71M | ﷼81.31K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ﷼2.45M0.0000015552 | -17.92% | 0.0000015552-17.92% | ﷼635.4K | ﷼199.14K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ﷼154.79K0.00004127 | 0.00% | 0.000041270.00% | ﷼148.24K | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ﷼4.92M0.0000031235 | -6.22% | 0.0000031235-6.22% | ﷼1.29M | ﷼21.01K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ﷼40.03K0.0000106748 | 0.00% | 0.00001067480.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ﷼872.63K0.0000023270 | -3.11% | 0.0000023270-3.11% | ﷼998.26K | ﷼1.06K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ﷼491.81K0.0001311 | -0.90% | 0.0001311-0.90% | ﷼155.71K | ﷼2.86K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ﷼100.52M83.98 | -8.91% | 83.98-8.91% | ﷼2.81M | ﷼3.72M |



























