حجم على السلسلة
-0.39%﷼31.82B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼5.54M0.01478 | -7.26% | 0.01478-7.26% | ﷼1.54M | ﷼125.44K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼2.68M0.00000716 | -12.38% | 0.00000716-12.38% | ﷼537.89K | ﷼22.62K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ﷼8.95K0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | ﷼17.31K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ﷼505.66K0.0001351 | -46.95% | 0.0001351-46.95% | ﷼5.26K | ﷼2.12K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ﷼264.36K0.0000007049 | -11.66% | 0.0000007049-11.66% | ﷼145.13K | ﷼3.11K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ﷼59.19M0.01578 | +0.29% | 0.01578+0.29% | ﷼594.3K | ﷼24.27K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ﷼967.05K0.0002578 | -11.71% | 0.0002578-11.71% | ﷼43.06K | ﷼818.03 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | ﷼15.03K0.0000040084 | 0.00% | 0.00000400840.00% | ﷼203.5 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼934.88M0.02493 | -5.63% | 0.02493-5.63% | ﷼6.77M | ﷼5.44M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ﷼443.63K0.0001183 | -3.29% | 0.0001183-3.29% | ﷼14.31K | ﷼284.92 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ﷼3.78K0.00000100 | -6.23% | 0.00000100-6.23% | ﷼130.94 | ﷼8.05K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ﷼128.13K0.00003416 | -20.81% | 0.00003416-20.81% | ﷼134.83K | ﷼30.53K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ﷼352.48M0.0939 | -3.55% | 0.0939-3.55% | ﷼2.48M | ﷼466.63K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ﷼28.47M0.00000025310 | -11.42% | 0.00000025310-11.42% | ﷼10.65K | ﷼13.9K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ﷼1.32M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ﷼1.37 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ﷼661.56M0.1935 | -0.89% | 0.1935-0.89% | ﷼1.98M | ﷼169.53K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ﷼1.02M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ﷼201.95K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ﷼181.54K0.00000048411 | -5.54% | 0.00000048411-5.54% | ﷼84.27K | ﷼107.74 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ﷼1.07M0.0002875 | -3.67% | 0.0002875-3.67% | ﷼335.7K | ﷼61.59K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ﷼64.52M0.05790 | -5.02% | 0.05790-5.02% | ﷼2.14M | ﷼297.91K |



























