Khối lượng on-chain
-0,39%₫195,62T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₫220,57B0,01913 | -10,79% | 0,01913-10,79% | ₫951,15M | ₫1,72B | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₫528,72B0,02293 | -6,56% | 0,02293-6,56% | ₫222,71M | ₫15,94M | ||
XO 0x90....::XO | ₫36,59B0,0003174 | -15,69% | 0,0003174-15,69% | ₫50,28M | ₫36,38M | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₫0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₫2,13T0,09264 | -0,95% | 0,09264-0,95% | ₫18,82M | ₫12,14M | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₫0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₫162,73B0,000705 | -1,32% | 0,000705-1,32% | ₫9,91B | ₫1,08B | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₫195,68B0,00848 | -4,39% | 0,00848-4,39% | ₫3,74B | ₫580,53M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₫0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₫85,80B0,003722 | -7,38% | 0,003722-7,38% | ₫1,22B | ₫425,37M |







