Khối lượng on-chain
-0,39%₫195,62T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₫64,75M0,0000028172 | -0,03% | 0,0000028172-0,03% | ₫121,21M | ₫18,19K | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₫34,14B0,01481 | -0,10% | 0,01481-0,10% | ₫9,51B | ₫878,01M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ₫822,89B0,01510 | -0,07% | 0,01510-0,07% | ₫16,95B | ₫1,29B | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₫131,36M0,0000057083 | 0,00% | 0,00000570830,00% | ₫223,62M | -- | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₫8,75B0,0003798 | -0,01% | 0,0003798-0,01% | ₫2,21B | ₫471,69M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₫122,40M0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | ₫167,99M | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | ₫120,43M0,0000052286 | 0,00% | 0,00000522860,00% | ₫139,56M | ₫13,95K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₫106,45M0,0000046226 | -0,11% | 0,0000046226-0,11% | ₫175,04M | ₫132,3K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₫16,70B0,00000724 | -0,15% | 0,00000724-0,15% | ₫3,33B | ₫171,65M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₫20,01B0,02164 | +0,07% | 0,02164+0,07% | ₫1,53B | ₫1,63B | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₫210,95M0,0000091700 | -0,12% | 0,0000091700-0,12% | ₫237,68M | ₫67,53K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₫54,40B0,04229 | +0,01% | 0,04229+0,01% | ₫7,3B | ₫10,43B | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₫251,97M0,00001115 | -0,15% | 0,00001115-0,15% | ₫949,86M | ₫11,32M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫51,09B0,002216 | 0,00% | 0,0022160,00% | ₫9,77B | ₫6,39T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,73T47,93 | 0,00% | 47,930,00% | ₫126,96B | ₫1,62T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₫13,87B0,0007523 | -0,01% | 0,0007523-0,01% | ₫1,25M | ₫170,2M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ₫55,06M0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | ₫106,43M | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₫193,44M0,00000839 | -0,14% | 0,00000839-0,14% | ₫275,84M | ₫32,73K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₫130,66M0,0000057001 | 0,00% | 0,00000570010,00% | ₫153,6M | ₫2,18K |



























