Khối lượng on-chain
-0,39%₫195,62T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫5,05B0,0002194 | -1,85% | 0,0002194-1,85% | ₫900,14M | ₫3,83M | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ₫115,35B0,9998 | 0,00% | 0,99980,00% | ₫0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ₫30,31B7,0870 | -9,70% | 7,0870-9,70% | ₫31,8B | ₫2,44B | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫557,41M0,00002418 | -1,37% | 0,00002418-1,37% | ₫317,33M | ₫698,76K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫682,87M0,00002962 | -3,90% | 0,00002962-3,90% | ₫307,93M | ₫689,19K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫1,91B0,0000831 | -13,37% | 0,0000831-13,37% | ₫640,04M | ₫128,18M | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ₫65,47M0,0000028402 | -29,93% | 0,0000028402-29,93% | ₫83,38M | ₫139,74M |














