Khối lượng on-chain
-0,39%₫195,62T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₫34,39B0,01492 | -0,09% | 0,01492-0,09% | ₫9,59B | ₫882,98M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₫16,77B0,00000727 | -0,15% | 0,00000727-0,15% | ₫3,35B | ₫175,44M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ₫55,06M0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | ₫106,43M | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₫2,90B0,0001263 | -0,51% | 0,0001263-0,51% | ₫25,72M | ₫12,69M | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₫1,68B0,0000007306 | -0,12% | 0,0000007306-0,12% | ₫895,37M | ₫18,59M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₫363,13B0,01575 | 0,00% | 0,015750,00% | ₫3,64B | ₫160,22M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₫6,21B0,0002694 | -0,04% | 0,0002694-0,04% | ₫1,64M | ₫1,12M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | ₫92,39M0,0000040084 | 0,00% | 0,00000400840,00% | ₫1,25M | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₫5,97T0,02593 | -0,03% | 0,02593-0,03% | ₫42,87B | ₫36,18B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₫2,73B0,0001187 | +0,01% | 0,0001187+0,01% | ₫88,58M | ₫5,26M | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₫1,89B0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | ₫944,97K | ₫49,49M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₫787,63M0,00003416 | -0,20% | 0,00003416-0,20% | ₫828,84M | ₫187,7M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₫2,22T0,0963 | -0,02% | 0,0963-0,02% | ₫15,53B | ₫2,65B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₫204,24B0,00000029534 | +0,02% | 0,00000029534+0,02% | ₫75,65M | ₫76,1M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₫8,14B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | ₫8,44K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₫4,09T0,1948 | 0,00% | 0,19480,00% | ₫12,26B | ₫1,1B | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₫6,28B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | ₫1,24B | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₫1,09B0,00000047541 | -0,09% | 0,00000047541-0,09% | ₫518,01M | ₫650,49K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₫5,79B0,0002514 | -0,13% | 0,0002514-0,13% | ₫1,95B | ₫465,69M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₫420,97B0,06146 | -0,01% | 0,06146-0,01% | ₫13,37B | ₫1,63B |



























