Khối lượng on-chain
-0,39%₫195,62T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₫64,75M0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | ₫121,21M | ₫18,19K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₫131,36M0,0000057083 | 0,00% | 0,00000570830,00% | ₫223,62M | -- | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₫122,40M0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | ₫167,99M | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | ₫120,43M0,0000052286 | -0,75% | 0,0000052286-0,75% | ₫139,56M | ₫13,95K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₫106,45M0,0000046226 | -11,78% | 0,0000046226-11,78% | ₫175,04M | ₫132,3K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₫210,95M0,0000091700 | -12,27% | 0,0000091700-12,27% | ₫237,68M | ₫67,53K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₫249,93M0,00001106 | -4,37% | 0,00001106-4,37% | ₫929,31M | ₫5,7M | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₫193,44M0,00000839 | -3,11% | 0,00000839-3,11% | ₫251,75M | ₫26,7K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₫130,66M0,0000057001 | -0,92% | 0,0000057001-0,92% | ₫153,6M | ₫2,18K | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ₫1,10B0,00004785 | -3,82% | 0,00004785-3,82% | ₫1,54B | ₫5,93M | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ₫328,92M0,00001429 | -7,20% | 0,00001429-7,20% | ₫473,38M | ₫2,2M | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ₫81,45M0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | ₫122,39M | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ₫228,70M0,00001023 | -2,94% | 0,00001023-2,94% | ₫258,32M | ₫1,05M | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ₫167,02M0,00000725 | -18,87% | 0,00000725-18,87% | ₫3,43T | ₫8,58M | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ₫113,58B0,005263 | -5,22% | 0,005263-5,22% | ₫15,26B | ₫1,36B | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ₫439,15M0,00001907 | -2,53% | 0,00001907-2,53% | ₫489,8M | ₫13,04M | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ₫73,25M0,00000317 | -4,74% | 0,00000317-4,74% | ₫364,34M | ₫605,82K | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ₫183,08M0,00000806 | -0,13% | 0,00000806-0,13% | ₫255,04M | ₫297,35K | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- |



























