Khối lượng on-chain
-0,39%₫195,62T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₫1,55T6,2935 | -0,02% | 6,2935-0,02% | ₫87,93B | ₫2B | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₫695,45B8,98 | -0,06% | 8,98-0,06% | ₫156,52B | ₫5,84B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₫105,29B0,04898 | -0,07% | 0,04898-0,07% | ₫15,47B | ₫127,32B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₫458,40B0,06735 | -0,02% | 0,06735-0,02% | ₫4,72B | ₫280,92M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₫558,82B0,01127 | -0,04% | 0,01127-0,04% | ₫183,36M | ₫100,87M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₫361,49B0,8621 | -0,05% | 0,8621-0,05% | ₫6,9B | ₫4,7B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₫28,97T0,1257 | -0,06% | 0,1257-0,06% | ₫21,94B | ₫292,44B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₫909,55B1,3820 | -0,10% | 1,3820-0,10% | ₫36,65B | ₫2,25B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₫1,78T2,5364 | -0,03% | 2,5364-0,03% | ₫3,18B | ₫689,62M |
















