Khối lượng on-chain
-0,39%₫195,62T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₫8,80B0,0003817 | +0,01% | 0,0003817+0,01% | ₫2,24B | ₫425,36M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₫20,22B0,02187 | +0,08% | 0,02187+0,08% | ₫1,54B | ₫1,66B | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₫55,09B0,04283 | 0,00% | 0,042830,00% | ₫7,35B | ₫10,52B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫51,06B0,002215 | 0,00% | 0,0022150,00% | ₫16,6B | ₫6,54T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,73T47,91 | 0,00% | 47,910,00% | ₫127,62B | ₫1,68T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₫14,16B0,0007681 | 0,00% | 0,00076810,00% | ₫962,81K | ₫170M | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ₫2,31B0,0001003 | -0,09% | 0,0001003-0,09% | ₫1,5B | ₫100,81M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ₫53,24B0,00000020169 | -0,15% | 0,00000020169-0,15% | ₫2,46B | ₫901,5M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ₫484,05M0,000020 | -0,22% | 0,000020-0,22% | ₫467,32M | ₫85,51M | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ₫798,48M0,00003464 | -0,10% | 0,00003464-0,10% | ₫792,48M | ₫16,06M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ₫20,55B0,0008916 | 0,00% | 0,00089160,00% | ₫7,28B | ₫6,95M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ₫3,94T0,01709 | -0,05% | 0,01709-0,05% | ₫471,7M | ₫925,91M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ₫39,81B0,001727 | -0,09% | 0,001727-0,09% | ₫7,17B | ₫2,26B | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ₫195,88B0,003399 | -0,01% | 0,003399-0,01% | ₫16,74B | ₫12,47B | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ₫70,42M0,00000030552 | -0,03% | 0,00000030552-0,03% | ₫4,81M | ₫112,7K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ₫11,26B0,00001628 | +0,22% | 0,00001628+0,22% | ₫451,64M | ₫2,76B | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ₫24,57B0,005656 | -0,03% | 0,005656-0,03% | ₫463,08K | ₫143,79B | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ₫641,81M0,00002784 | 0,00% | 0,000027840,00% | ₫584,77M | ₫63,96M | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ₫247,05M0,00001071 | -0,01% | 0,00001071-0,01% | ₫320,62M | ₫114,5K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ₫1,76T0,3822 | -0,05% | 0,3822-0,05% | ₫180,95B | ₫30,91B |



























