Khối lượng on-chain
+0,05%₫195,29T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫301,96M0,00001309 | -6,37% | 0,00001309-6,37% | ₫204,32M | 382 | 33 | ₫16,1M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₫182,22M0,000007905 | -5,27% | 0,000007905-5,27% | ₫157,15M | 24 | 6 | ₫2,12M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₫56,27M0,000002441 | -20,05% | 0,000002441-20,05% | ₫77,11M | 10 | 1 | ₫8,92K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₫45,36M0,000001968 | -1,03% | 0,000001968-1,03% | ₫78,04M | 207 | 1 | ₫113,08K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₫50,00M0,000002169 | -1,62% | 0,000002169-1,62% | ₫83,75M | 17 | 4 | ₫1,65M | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₫162,72M0,000007059 | +6,40% | 0,000007059+6,40% | ₫149,21M | 1,62K | 12 | ₫15,57M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₫45,40M0,000001969 | -3,47% | 0,000001969-3,47% | ₫79,14M | 3 | 6 | ₫806,99K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₫40,75M0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | ₫75,76M | 55 | 1 | ₫194,75K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₫1,52B0,00006629 | -3,64% | 0,00006629-3,64% | ₫453,52M | 9 | 34 | ₫23,51M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,46B0,00006350 | -7,51% | 0,00006350-7,51% | ₫464,51M | 47 | 52 | ₫41,09M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₫37,59M0,000001630 | -0,17% | 0,000001630-0,17% | ₫69,85M | 6 | 4 | ₫2,8M | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₫55,97M0,000002428 | -0,94% | 0,000002428-0,94% | ₫87,47M | 2,05K | 2 | ₫543,2K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₫111,68M0,000004845 | -11,75% | 0,000004845-11,75% | ₫126,67M | 260 | 6 | ₫7,72M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₫199,15M0,000008639 | +1,11% | 0,000008639+1,11% | ₫165,05M | 2,00K | 5 | ₫1,92M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫1,45B0,00006304 | -1,85% | 0,00006304-1,85% | ₫589,55M | 123 | 11 | ₫2,46M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₫45,78M0,000001986 | -6,30% | 0,000001986-6,30% | ₫79,43M | 5,36K | 2 | ₫3,49M | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₫49,78M0,000002159 | 0,00% | 0,0000021590,00% | ₫89,2M | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫1,82B0,00007908 | +1,39% | 0,00007908+1,39% | ₫618,22M | 174 | 9 | ₫10,6M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₫67,43M0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | ₫113,68M | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₫214,94M0,000009324 | +2,77% | 0,000009324+2,77% | ₫172,46M | 2,70K | 2 | ₫307,75K | 0% 0% 0% |




























