pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.17 | +7.30% | $5.56M | $1.73B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001217 | +7.22% | $257.43K | $9.99M | รายละเอียด | ||
| $0.05601 | +8.90% | $11.38 | $6.56M | รายละเอียด | ||
| $0.007985 | +0.17% | $4.57K | $6.32M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.027% | $254.33K | $2.02M | รายละเอียด | ||
| $0.002018 | +15.67% | $7.21K | $1.64M | รายละเอียด | ||
| $0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | รายละเอียด | ||
| $0.0003318 | +16.68% | $747.28 | $1.32M | รายละเอียด | ||
| $0.001553 | -18.16% | $2.08K | $893.09K | รายละเอียด | ||
| $0.2433 | -0.76% | $2.46 | $243.30K | รายละเอียด | ||
| $0.000246 | +2.32% | $18.21K | $122.02K | รายละเอียด | ||
| $0.07727 | +8.38% | $13.57K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.001782 | -- | $51.71 | $17.82K | รายละเอียด | ||
| $0.000000005447 | +2.36% | $4.11 | $5.43K | รายละเอียด | ||
| $0.1101 | -0.19% | $3.08 | $9.69K | รายละเอียด | ||
| $0.1525 | +8.73% | $5.15K | $1.51M | รายละเอียด | ||
| $0.01135 | -0.21% | $32.34 | $1.41M | รายละเอียด | ||
| $0.00002522 | +8.56% | $55.44 | $233.31K | รายละเอียด | ||
| $0.001486 | +7.36% | $437.43 | $593.04K | รายละเอียด | ||
| $0.001211 | -- | $0.757 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%