pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.25 | +12.88% | $4.94M | $1.77B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001241 | +10.75% | $265.17K | $10.18M | รายละเอียด | ||
| $0.05666 | +5.12% | $73.39 | $6.64M | รายละเอียด | ||
| $0.008215 | +5.34% | $4.73K | $6.51M | รายละเอียด | ||
| $0.9963 | -0.45% | $220.77K | $2.01M | รายละเอียด | ||
| $0.002012 | +16.56% | $6.00K | $1.63M | รายละเอียด | ||
| $0.0003396 | +24.61% | $919.28 | $1.35M | รายละเอียด | ||
| $0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | รายละเอียด | ||
| $0.001959 | +5.37% | $948.63 | $1.12M | รายละเอียด | ||
| $0.2425 | -1.07% | $2.46 | $242.54K | รายละเอียด | ||
| $0.0002385 | -1.52% | $17.02K | $118.32K | รายละเอียด | ||
| $0.00000001675 | -- | $1.01 | $7.03K | รายละเอียด | ||
| $0.1547 | +11.70% | $5.15K | $1.53M | รายละเอียด | ||
| $0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | รายละเอียด | ||
| $0.001086 | +0.28% | $0.3923 | $92.38K | รายละเอียด | ||
| $0.01775 | +0.88% | $3.66K | $3.55M | รายละเอียด | ||
| $0.001524 | +11.61% | $30.27 | $608.43K | รายละเอียด | ||
| $0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | รายละเอียด | ||
| $7.32 | -- | $2.95 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.003577 | +12.24% | $709.23 | $3.57M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%