สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 224,560,651 | 0.000230%/ 2.02% | 0.000283% / 2.48% | 0.000620% / 5.44% | |
![]() BTC | 1,844 ≈ 148.7M USDT | 0.000120%/ 1.06% | 0.000132% / 1.16% | 0.000145% / 1.28% | |
![]() ETH | 30,784 ≈ 56.94M USDT | 0.000251%/ 2.20% | 0.000352% / 3.09% | 0.000304% / 2.67% | |
![]() SOL | 28,161 ≈ 3.44M USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000687% / 6.02% | 0.000690% / 6.05% 0.000690% / 6.05% จำกัดเวลา | |
![]() DOT | 441,531 ≈ 1.72M USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.000990% / 8.68% | 0.000890% / 7.80% 0.000890% / 7.80% จำกัดเวลา | |
![]() XRP | 17,346,371 ≈ 38.97M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000294% / 2.58% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() DOGE | 150,366,128 ≈ 24.64M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() ONDO | 23,078,358 ≈ 18.88M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000850% / 7.45% | |
![]() PI | 9,177,114 ≈ 15.14M USDT | 0.000500%/ 4.38% | 0.000861% / 7.55% | 0.004145% / 36.32% | |
![]() SHIB | 1,021,397M ≈ 12.21M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000609% / 5.34% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate.io ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้