pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.41 | +15.39% | $4.11M | $1.86B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001311 | +15.58% | $266.41K | $10.76M | รายละเอียด | ||
| $0.0595 | +10.05% | $86.53 | $6.97M | รายละเอียด | ||
| $0.008706 | +10.66% | $4.76K | $6.90M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +1.10% | $190.24K | $2.03M | รายละเอียด | ||
| $0.002139 | +24.79% | $6.49K | $1.74M | รายละเอียด | ||
| $0.0003564 | +29.36% | $1.25K | $1.42M | รายละเอียด | ||
| $0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | รายละเอียด | ||
| $0.002216 | +17.18% | $575.38 | $1.27M | รายละเอียด | ||
| $0.2581 | +5.27% | $2.61 | $258.12K | รายละเอียด | ||
| $0.0002379 | -0.94% | $16.32K | $118.03K | รายละเอียด | ||
| $0.1629 | +16.61% | $5.08K | $1.62M | รายละเอียด | ||
| $7.32 | -- | $2.95 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.08319 | +16.67% | $15.03K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.000000005447 | +2.36% | $4.11 | $5.43K | รายละเอียด | ||
| $0.001211 | -- | $0.757 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.003798 | +18.48% | $782.64 | $3.79M | รายละเอียด | ||
| $0.00002707 | +15.38% | $74.10 | $250.42K | รายละเอียด | ||
| $0.1101 | -0.19% | $3.08 | $9.69K | รายละเอียด | ||
| $0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%