Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
PIPPIP | 01-02 12:48:26 | 5 min Loss | $0.0003614 | -5.95% | |
KIMAKima | 01-02 12:48:01 | 5 min Gain | $0.0368 | +6.35% | |
1EARTHEarthFund | 01-02 12:47:40 | 24h High | $0.000104 | +11.73% | |
MAHAMahaDAO | 01-02 12:47:34 | 5 min Gain | $0.078 | +5.93% | |
PEPECOINPepeCoin | 01-02 12:46:57 | 24h High | $0.1624 | +11.08% | |
CATDOGCatDog | 01-02 12:46:55 | 5 min Gain | $0.00000244 | +5.04% | |
ESGESG | 01-02 12:46:31 | 24h Low | $0.01629 | -12.98% | |
CODEXCodexfield | 01-02 12:46:11 | 5 min Gain | $45.00 | +5.70% | |
CATDOGCatDog | 01-02 12:45:00 | 5 min Loss | $0.000002322 | -5.90% | |
EXVGExverse | 01-02 12:45:00 | 5 min Gain | $0.0003 | +9.28% | |
KCALKCAL | 01-02 12:45:00 | 5 min Loss | $0.0008008 | -6.33% | |
OBOLObol | 01-02 12:45:00 | 5 min Loss | $0.02613 | -6.54% | |
PEPE2PEPE2.0 | 01-02 12:42:48 | 5 min Gain | $0.000000004933 | +8.94% | |
PEPE2PEPE2.0 | 01-02 12:42:48 | 24h High | $0.000000004933 | +15.23% | |
EXVGExverse | 01-02 12:42:38 | 5 min Gain | $0.0002899 | +5.61% | |
BIFIBitcoinFile | 01-02 12:42:29 | 5 min Loss | $0.000137 | -6.17% | |
TARATaraxa | 01-02 12:42:17 | 5 min Loss | $0.0004201 | -5.70% | |
ZOONCryptozoon | 01-02 12:42:16 | 24h High | $0.0005114 | +11.22% | |
ROOTThe Root Network | 01-02 12:42:15 | 5 min Loss | $0.0002334 | -5.35% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 01-02 12:42:10 | 5 min Gain | $0.002563 | +6.34% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1,544Losers 614