Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate.io เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เงินตรา | เวลา | ประเภท | ราคา | data | แอคชัน |
---|---|---|---|---|---|
![]() CWIFCatwifhat | 03-14 14:28:50 | Gain 5 นาที | $0.00000009945 | +5.57% | |
![]() HIVPHiveswap | 03-14 14:28:44 | Loss 5 นาที | $0.000046 | -6.12% | |
![]() PSLPastel | 03-14 14:28:23 | Loss 5 นาที | $0.00003521 | -6.85% | |
![]() XPOWERNebX | 03-14 14:28:17 | Loss 5 นาที | $0.00112 | -5.08% | |
![]() AIRAIRian | 03-14 14:27:54 | Loss 5 นาที | $0.01565 | -6.95% | |
![]() MIDLEmidle | 03-14 14:27:49 | สูง 24 ชม | $0.00122 | +10.90% | |
![]() SAOSator | 03-14 14:27:16 | สูง 24 ชม | $0.0000753 | +12.72% | |
![]() NVG8Navigate | 03-14 14:26:54 | Loss 5 นาที | $0.01839 | -5.20% | |
![]() LBRLybra Finance | 03-14 14:26:46 | Gain 5 นาที | $0.0247 | +5.10% | |
![]() STRUMPSuper Trump | 03-14 14:26:45 | Gain 5 นาที | $0.0002866 | +7.86% | |
![]() CELTCelestial | 03-14 14:26:44 | ต่ำ 24 ชม | $0.00001602 | -11.09% | |
![]() OBIOrbofi | 03-14 14:26:31 | Gain 5 นาที | $0.002505 | +7.18% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 03-14 14:26:25 | Loss 5 นาที | $0.332 | -6.47% | |
![]() PELLPell network | 03-14 14:26:21 | Loss 5 นาที | $0.01592 | -5.18% | |
![]() LVVALevva Protocol Token | 03-14 14:26:09 | Loss 5 นาที | $0.01134 | -5.36% | |
![]() TRCTerrace | 03-14 14:25:42 | Loss 5 นาที | $0.00361 | -6.47% | |
![]() AAXAcademic Labs | 03-14 14:25:01 | Gain 5 นาที | $0.003216 | +5.02% | |
![]() HECHHeroes Chained | 03-14 14:25:01 | Gain 5 นาที | $0.0037 | +7.24% | |
![]() CYRUSCyrus | 03-14 14:25:00 | Gain 5 นาที | $0.0002213 | +10.65% | |
![]() GOATSEUSGoatseus Maximus Act II | 03-14 14:25:00 | Loss 5 นาที | $0.0007 | -5.14% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1216Losers 1160