pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.014% | $85.77B | $186.25B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $31.70M | $78.46B | เทรดรายละเอียด | ||
| $86,142.60 | -2.13% | $428.76K | $10.76B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.83 | -2.92% | $6.79M | $8.94B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9989 | -0.02% | $213.83K | $4.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.05 | -4.66% | $3.47M | $3.18B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1963 | -3.80% | $5.72M | $1.10B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000008696 | -3.82% | $3.42M | $720.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3546 | -5.79% | $1.51M | $509.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5485 | -5.86% | $4.62M | $490.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03806 | -4.70% | $293.61K | $404.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.01 | -3.62% | $814.81K | $331.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $116.00 | -5.44% | $138.11K | $306.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $27.43 | -4.15% | $124.90K | $265.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.33 | -3.75% | $257.30K | $158.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,375.90 | -2.13% | $207.48K | $118.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.17 | -1.57% | $21.34K | $84.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2981 | -2.89% | $172.05K | $81.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05711 | -10.07% | $741.54K | $71.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02221 | -3.09% | $114.67K | $56.38M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%