pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.84 | +6.07% | $49.05K | $166.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,408.10 | -1.72% | $32.19K | $119.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $17.37 | -0.22% | $15.94K | $11.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5315 | -2.18% | $27.09K | $10.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.124 | -1.19% | $14.14K | $9.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005106 | -0.13% | $19.11K | $4.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000000824 | -4.62% | $12.72K | $4.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $51.49 | -1.52% | $14.32K | $2.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002949 | +3.43% | $8.09K | $147.45K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002905 | +0.13% | $13.90K | $145.25K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01095 | +5.78% | $12.14K | $50.23K | เทรดรายละเอียด | ||
| $30.02 | -0.02% | $7.55K | $18.00M | รายละเอียด | ||
| $0.2578 | -0.49% | $3.34K | $17.18M | รายละเอียด | ||
| $0.04853 | -1.13% | $3.54K | $3.28M | รายละเอียด | ||
| $0.03113 | -0.43% | $9.43K | $1.55M | รายละเอียด | ||
| $0.1418 | -- | -- | $1.20M | รายละเอียด | ||
| $0.06094 | +1.04% | $1.96 | $685.96K | รายละเอียด | ||
| $0.04287 | +0.05% | $73.08 | $669.70K | รายละเอียด | ||
| $0.009363 | +0.093% | $1.73 | $633.90K | รายละเอียด | ||
| $0.07511 | -0.55% | $25.90 | $550.80K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%