pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.03 | -4.02% | $24.29K | $43.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003822 | -14.56% | $46.32K | $3.57M | รายละเอียด | ||
| $0.002786 | +0.018% | $27.21 | $496.74K | รายละเอียด | ||
| $0.01049 | +0.36% | $4.20 | $211.83K | รายละเอียด | ||
| $0.0002713 | -21.23% | $287.41 | $210.82K | รายละเอียด | ||
| $0.00009664 | -0.72% | $19.10 | $186.44K | รายละเอียด | ||
| $0.000568 | -7.38% | $2.88 | $142.04K | รายละเอียด | ||
| $0.0002484 | -0.41% | $70.39 | $73.22K | รายละเอียด | ||
| $0.0001721 | +0.0007% | $8.04 | $17.21K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00001393 | -- | $19.07 | $13.93K | รายละเอียด | ||
| $0.008418 | +9.09% | $13.86K | $1.26M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.4%48.6%