Volume on-chain
-0,39%R$44,44B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | R$14,70K0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | R$27,53K | R$4,13 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | R$29,84K0,0000057083 | 0,00% | 0,00000570830,00% | R$50,8K | -- | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | R$27,80K0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | R$38,16K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | R$27,35K0,0000052286 | -0,75% | 0,0000052286-0,75% | R$31,7K | R$3,17 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | R$24,18K0,0000046226 | -11,78% | 0,0000046226-11,78% | R$39,76K | R$30,05 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | R$47,92K0,0000091700 | -12,27% | 0,0000091700-12,27% | R$53,99K | R$15,34 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | R$56,94K0,00001109 | -17,50% | 0,00001109-17,50% | R$216,05K | R$2,28K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | R$43,94K0,00000839 | -5,82% | 0,00000839-5,82% | R$62,66K | R$0,88 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | R$29,68K0,0000057001 | -0,92% | 0,0000057001-0,92% | R$34,89K | R$0,49 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | R$253,19K0,00004836 | -2,77% | 0,00004836-2,77% | R$356,05K | R$2,91K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | R$74,72K0,00001429 | -7,20% | 0,00001429-7,20% | R$107,53K | R$501,12 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | R$18,50K0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | R$27,8K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | R$53,61K0,00001055 | -10,28% | 0,00001055-10,28% | R$60,45K | R$2,84K | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | R$41,13K0,00000786 | -6,04% | 0,00000786-6,04% | R$780M | R$2,25K | ||
![]() NOBODY C29e....moon | R$28,59M0,005832 | +0,22% | 0,005832+0,22% | R$58,52B | R$245,63K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | R$99,76K0,00001907 | -2,10% | 0,00001907-2,10% | R$118,36K | R$3,87K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | R$16,64K0,00000317 | -4,74% | 0,00000317-4,74% | R$82,76K | R$137,62 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | R$41,59K0,00000806 | -3,22% | 0,00000806-3,22% | R$57,93K | R$67,5 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- |



























