Volume on-chain
-0,39%R$44,44B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | R$7,84M0,01497 | -8,03% | 0,01497-8,03% | R$2,2M | R$202,52K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | R$3,77M0,00000721 | -12,53% | 0,00000721-12,53% | R$770,76K | R$40,1K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | R$12,50K0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | R$24,17K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | R$698,95K0,0001337 | -47,93% | 0,0001337-47,93% | R$5,96K | R$2,89K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | R$375,63K0,0000007173 | -11,77% | 0,0000007173-11,77% | R$207,02K | R$4,34K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | R$83,41M0,01592 | -0,46% | 0,01592-0,46% | R$829,72K | R$29,51K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | R$1,38M0,0002641 | -6,42% | 0,0002641-6,42% | R$60,13K | R$1,01K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | R$20,98K0,0000040084 | 0,00% | 0,00000400840,00% | R$284,16 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | R$1,36B0,02604 | -5,08% | 0,02604-5,08% | R$9,69M | R$7,71M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | R$625,34K0,0001194 | -3,40% | 0,0001194-3,40% | R$20,31K | R$699,11 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | R$431,58K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | R$214,66 | R$11,24K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | R$178,92K0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | R$188,28K | R$42,63K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | R$502,12M0,0958 | -3,00% | 0,0958-3,00% | R$3,53M | R$614,46K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | R$46,36M0,00000029513 | +2,07% | 0,00000029513+2,07% | R$17,16K | R$16,85K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | R$1,84M0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | R$1,91 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | R$925,29M0,1939 | -0,54% | 0,1939-0,54% | R$2,77M | R$246,2K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | R$1,42M0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | R$282K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | R$254,32K0,00000048568 | -5,23% | 0,00000048568-5,23% | R$117,67K | R$150,97 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | R$1,54M0,0002953 | +5,35% | 0,0002953+5,35% | R$483,27K | R$107,29K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | R$94,73M0,06089 | -1,16% | 0,06089-1,16% | R$3,02M | R$390,32K |



























