Volume on-chain
+0,05%R$44,04B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | R$2,14M0,0004117 | +0,81% | 0,0004117+0,81% | R$485,45K | R$174,13K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | R$6,06M0,02890 | -1,25% | 0,02890-1,25% | R$397,22K | R$163,93K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | R$11,12M0,03835 | -4,87% | 0,03835-4,87% | R$1,57M | R$1,34M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$11,43M0,002198 | +4,34% | 0,002198+4,34% | R$3,02M | R$1,41B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$843,04M47,97 | +0,02% | 47,97+0,02% | R$26,95M | R$437,48M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | R$3,19M0,0007677 | +5,93% | 0,0007677+5,93% | R$294,86 | R$3,9K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | R$396,84K0,0000763 | -1,66% | 0,0000763-1,66% | R$274,3K | R$13,76K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | R$10,94M0,00000018486 | -0,76% | 0,00000018486-0,76% | R$490,55K | R$52,82K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | R$92,18K0,000017 | -17,76% | 0,000017-17,76% | R$89,6K | R$12,35K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | R$149,57K0,00002877 | -5,34% | 0,00002877-5,34% | R$151,07K | R$730,25 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | R$4,46M0,0008582 | -3,78% | 0,0008582-3,78% | R$1,61M | R$14,39K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | R$765,50M0,01472 | -4,64% | 0,01472-4,64% | R$64,76K | R$152,85K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | R$8,47M0,001629 | -10,56% | 0,001629-10,56% | R$1,46M | R$273,61K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | R$57,32M0,004411 | -3,68% | 0,004411-3,68% | R$3,96M | R$14,7M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | R$19,76K0,00000038015 | +1,09% | 0,00000038015+1,09% | R$1,11K | R$43,05 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | R$2,00M0,00001283 | -0,52% | 0,00001283-0,52% | R$48,08K | R$153,05K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | R$5,59M0,005712 | +1,13% | 0,005712+1,13% | R$109,44 | R$289,79 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | R$139,32K0,00002679 | +1,05% | 0,00002679+1,05% | R$120,75K | R$5,66K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | R$55,17K0,00001061 | -12,93% | 0,00001061-12,93% | R$64,08K | R$45,49K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | R$433,41M0,4168 | -6,30% | 0,4168-6,30% | R$42,78M | R$7,16M |



























