Volume on-chain
-0,39%R$44,44B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | R$1,03M0,0001979 | -13,10% | 0,0001979-13,10% | R$181,92K | R$971,98 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | R$26,20M0,9997 | 0,00% | 0,99970,00% | R$0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | R$6,66M6,8062 | -9,11% | 6,8062-9,11% | R$7,1M | R$612,82K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | R$117,59K0,00002245 | -8,40% | 0,00002245-8,40% | R$67,2K | R$212,08 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | R$131,02K0,00002502 | -11,15% | 0,00002502-11,15% | R$66,32K | R$132,62 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | R$342,79K0,0000654 | -28,17% | 0,0000654-28,17% | R$124,84K | R$26,8K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | R$14,87K0,0000028402 | -29,93% | 0,0000028402-29,93% | R$18,94K | R$31,74K |














