Volume on-chain
-0,24%R$51,48B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | R$14,70K0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | R$27,53K | R$4,13 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | R$7,04M0,01344 | -13,72% | 0,01344-13,72% | R$1,98M | R$235,87K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | R$166,75M0,01347 | -12,90% | 0,01347-12,90% | R$2,51M | R$746,02K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | R$29,84K0,0000057083 | 0,00% | 0,00000570830,00% | R$50,8K | -- | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | R$2,06M0,0003948 | +4,55% | 0,0003948+4,55% | R$495,43K | R$180,8K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | R$27,80K0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | R$38,16K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | R$27,35K0,0000052286 | -0,75% | 0,0000052286-0,75% | R$31,7K | R$3,17 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | R$24,18K0,0000046226 | -11,78% | 0,0000046226-11,78% | R$39,76K | R$30,05 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | R$3,48M0,00000665 | -16,95% | 0,00000665-16,95% | R$205,18K | R$15,86K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | R$4,31M0,02054 | +2,33% | 0,02054+2,33% | R$341,21K | R$381,63K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | R$33,08K0,0000063300 | -1,59% | 0,0000063300-1,59% | R$53,99K | R$5,39 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | R$11,67M0,03993 | -5,26% | 0,03993-5,26% | R$1,61M | R$5,96M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | R$55,08K0,00001073 | -7,22% | 0,00001073-7,22% | R$211,31K | R$1,47K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$10,97M0,002095 | -5,40% | 0,002095-5,40% | R$4,26M | R$1,6B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$848,04M47,91 | +0,01% | 47,91+0,01% | R$31,14M | R$412M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | R$3,14M0,0007505 | -1,33% | 0,0007505-1,33% | R$43,45 | R$34,68K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | R$12,50K0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | R$24,17K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | R$43,94K0,00000839 | -3,11% | 0,00000839-3,11% | R$57,18K | R$6,06 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | R$23,44K0,0000045026 | -9,89% | 0,0000045026-9,89% | R$34,89K | R$18,06 |



























